

2018年1月汽车厂商销量排行榜1-81名完整版出炉啦,本月共有6大厂商的销量破10万辆,其中一汽大众凭借匪夷所思的237022辆的销量成绩,轻松夺得1月厂商销量排行榜冠军,上汽大众和上汽通用1月销量成绩同样卓越,分别位居第二和第三名。或许是受“机油门”事件的影响,本田汽车在2018年开局不利,广汽本田和东风本田1月销量均未能跻身前十名。
自主品牌方面,吉利汽车1月销量势如破竹,达到惊人的155089辆,排名高居第四。在吉利、长安、长城、上汽等自主品牌如日中天的时候,老牌厂商比亚迪和奇瑞汽车则略显落寞,1月销量分别为42159辆、38253辆,排名险些跌出前二十名。1月厂商销量具体排名如下:
| 排名 | 汽车厂商 | 1月销量 |
| 1 | 一汽大众 | 237022 |
| 2 | 上汽大众 | 213920 |
| 3 | 上汽通用 | 202687 |
| 4 | 吉利汽车 | 155089 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 150135 |
| 6 | 长安汽车 | 114371 |
| 7 | 长城汽车 | 99017 |
| 8 | 东风日产 | 94073 |
| 9 | 一汽丰田 | 83775 |
| 10 | 上海汽车 | 73036 |
| 11 | 广汽本田 | 71809 |
| 12 | 东风本田 | 67455 |
| 13 | 广汽乘用车 | 60690 |
| 14 | 北京现代 | 60010 |
| 15 | 北京奔驰 | 53448 |
| 16 | 长安福特 | 48732 |
| 17 | 广汽丰田 | 45591 |
| 18 | 华晨宝马 | 43388 |
| 19 | 比亚迪汽车 | 42159 |
| 20 | 奇瑞汽车 | 38253 |
| 21 | 神龙汽车 | 33216 |
| 22 | 东风悦达起亚 | 30152 |
| 23 | 东风小康 | 25839 |
| 24 | 众泰汽车 | 24896 |
| 25 | 北汽银翔 | 22680 |
| 26 | 长安马自达 | 21887 |
| 27 | 江淮汽车 | 20370 |
| 28 | 东风风行 | 20006 |
| 29 | 东风启辰 | 19638 |
| 30 | 东南汽车 | 18034 |
| 31 | 东风乘用车 | 16763 |
| 32 | 广汽三菱 | 15682 |
| 33 | 一汽马自达 | 13469 |
| 34 | 广汽菲克 | 13329 |
| 35 | 北京汽车 | 13262 |
| 36 | 一汽奔腾 | 12069 |
| 37 | 猎豹汽车 | 11074 |
| 38 | 沃尔沃亚太 | 10149 |
| 39 | 海马汽车 | 9391 |
| 40 | 东风雷诺 | 9000 |
| 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 8125 |
| 42 | 北汽新能源 | 7930 |
| 43 | 华晨中华 | 7041 |
| 44 | 力帆汽车 | 6761 |
| 45 | 汉腾汽车 | 6529 |
| 46 | 一汽吉林 | 5060 |
| 47 | 长安铃木 | 4856 |
| 48 | 东风渝安 | 4814 |
| 49 | 野马汽车 | 4328 |
| 50 | 观致汽车 | 4232 |
| 51 | 比速汽车 | 4190 |
| 52 | 上汽大通 | 3775 |
| 53 | 宝沃汽车 | 3217 |
| 54 | 福建戴姆勒 | 2858 |
| 55 | 斯威汽车 | 2612 |
| 56 | 福田汽车 | 2384 |
| 57 | 凯翼汽车 | 2018 |
| 58 | 天津一汽 | 2018 |
| 59 | 陆风汽车 | 2000 |
| 60 | 潍柴汽车 | 1916 |
| 61 | 江铃新能源 | 1897 |
| 62 | 昌河汽车 | 1806 |
| 63 | 奇瑞新能源 | 1710 |
| 64 | 君马汽车 | 1519 |
| 65 | 东风裕隆 | 1468 |
| 66 | 华泰汽车 | 1316 |
| 67 | 一汽海马 | 1143 |
| 68 | 华晨鑫源 | 1117 |
| 69 | 昌河铃木 | 717 |
| 70 | 郑州日产 | 675 |
| 71 | 广汽讴歌 | 640 |
| 72 | 北京汽车制造厂 | 552 |
| 73 | 广汽新能源 | 541 |
| 74 | 永源汽车 | 500 |
| 75 | 江铃福特 | 419 |
| 76 | 云度新能源 | 356 |
| 77 | 长安标致雪铁龙 | 283 |
| 78 | 福汽新龙马 | 259 |
| 79 | 知豆电动车 | 259 |
| 80 | 小鹏汽车 | 39 |
| 81 | 东风英菲尼迪 | 8 |
李书福第16次参加两会:再提推进甲醇汽车市场化 提议净化网约车市场
2018年元宵节北京哪里可以赏花灯?北京、上海赏花灯位置介绍