

原文公告
2018年4月2日起我国对原产于美国的
部分进口商品中止关税减让义务
经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务,自2018年4月2日起实施。
2018年3月8日,美国总统特朗普签署公告,认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全,决定于3月23日起,对进口钢铁和铝产品加征关税(即232措施)。232措施违反了世界贸易组织相关规则,不符合“安全例外”规定,实际上构成保障措施。该措施已于3月23日起实施,对我国利益造成严重损害。为维护我国利益,平衡因美国232措施给我国利益造成的损失,我自2018年4月2日起对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税,对水果及制品等120项进口商品加征关税税率为15%,对猪肉及制品等8项进口商品加征关税税率为25%。现行保税、减免税政策不变。
我国倡导并支持多边贸易体制,对美中止关税减让义务是我国运用世界贸易组织规则,维护我国利益而采取的正当举措。
中国对美国进口商品加征关税清单
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税税率(%) |
1 | 8011100 | 干的椰子 | 15 |
2 | 8011200 | 未去内壳的鲜椰子 | 15 |
3 | 8011990 | 其他鲜椰子 | 15 |
4 | 8012100 | 鲜或干的未去壳巴西果 | 15 |
5 | 8012200 | 鲜或干的去壳巴西果 | 15 |
6 | 8013100 | 鲜或干的未去壳腰果 | 15 |
7 | 8013200 | 鲜或干的去壳腰果 | 15 |
8 | 8021100 | 鲜或干的扁桃核 | 15 |
9 | 8021200 | 鲜或干的扁桃仁 | 15 |
10 | 8022100 | 鲜或干的未去壳榛子 | 15 |
11 | 8022200 | 鲜或干的去壳榛子 | 15 |
12 | 8023100 | 鲜或干的未去壳核桃 | 15 |
13 | 8023200 | 鲜或干的去壳核桃 | 15 |
14 | 8024110 | 未去壳板栗 | 15 |
15 | 8024290 | 去壳其他栗子 | 15 |
16 | 8025100 | 未去壳阿月浑子果 | 15 |
17 | 8025200 | 去壳阿月浑子果 | 15 |
18 | 8026190 | 未去壳其他马卡达姆坚果 | 15 |
19 | 8026200 | 去壳马卡达姆坚果 | 15 |
20 | 8028000 | 槟榔果 | 15 |
21 | 8029030 | 鲜或干的松子仁 | 15 |
22 | 8029090 | 其他鲜或干坚果 | 15 |
23 | 8031000 | 鲜或干的芭蕉 | 15 |
24 | 8039000 | 鲜或干的其他香蕉 | 15 |
25 | 8041000 | 鲜或干的椰枣 | 15 |
26 | 8042000 | 鲜或干的无花果 | 15 |
27 | 8043000 | 鲜或干菠萝 | 15 |
28 | 8044000 | 鲜或干鳄梨 | 15 |
29 | 8045010 | 鲜或干番石榴 | 15 |
30 | 8045020 | 鲜或干芒果 | 15 |
31 | 8045030 | 鲜或干山竹果 | 15 |
32 | 8051000 | 鲜或干橙 | 15 |
33 | 8052190 | 鲜或干其他柑橘 | 15 |
34 | 8052200 | 鲜或干克里曼丁橘 | 15 |
35 | 8052900 | 其他鲜或干的韦尔金橘及杂交柑橘 | 15 |
36 | 8054000 | 鲜或干的葡萄柚,包括柚 | 15 |
37 | 8055000 | 鲜或干的柠檬及酸橙 | 15 |
38 | 8059000 | 其他鲜或干的柑桔属水果 | 15 |
39 | 8061000 | 鲜葡萄 | 15 |
40 | 8062000 | 葡萄干 | 15 |
41 | 8071100 | 鲜西瓜 | 15 |
42 | 8071910 | 鲜哈密瓜 | 15 |
43 | 8072000 | 鲜木瓜 | 15 |
44 | 8081000 | 鲜苹果 | 15 |
45 | 8083010 | 鲜鸭梨及雪梨 | 15 |
46 | 8083090 | 其他鲜梨 | 15 |
47 | 8092100 | 鲜欧洲酸樱桃 | 15 |
48 | 8092900 | 其他鲜樱桃 | 15 |
49 | 8093000 | 鲜桃,包括鲜油桃 | 15 |
50 | 8094000 | 鲜梅及李 | 15 |
51 | 8101000 | 鲜草莓 | 15 |
52 | 8102000 | 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 | 15 |
53 | 8104000 | 鲜蔓越桔及越桔 | 15 |
54 | 8105000 | 鲜猕猴桃 | 15 |
55 | 8106000 | 鲜榴莲 | 15 |
56 | 8107000 | 鲜柿子 | 15 |
57 | 8109010 | 鲜荔枝 | 15 |
58 | 8109030 | 鲜龙眼 | 15 |
59 | 8109040 | 鲜红毛丹 | 15 |
60 | 8109050 | 鲜蕃荔枝 | 15 |
61 | 8109060 | 鲜杨桃 | 15 |
62 | 8109070 | 莲雾 | 15 |
63 | 8109080 | 火龙果 | 15 |
64 | 8109090 | 其他鲜果 | 15 |
65 | 8111000 | 冷冻草莓 | 15 |
66 | 8112000 | 冷冻其他浆果 | 15 |
67 | 8119090 | 其他冷冻水果及坚果 | 15 |
68 | 8121000 | 暂时保藏的樱桃 | 15 |
69 | 8129000 | 暂时保藏的其他水果及坚果 | 15 |
70 | 8131000 | 杏干 | 15 |
71 | 8132000 | 梅干及李干 | 15 |
72 | 8133000 | 苹果干 | 15 |
73 | 8134010 | 龙眼干、肉 | 15 |
74 | 8134020 | 柿饼 | 15 |
75 | 8134030 | 干红枣 | 15 |
76 | 8134040 | 荔枝干 | 15 |
77 | 8134090 | 其他干果 | 15 |
78 | 8135000 | 本章的什锦坚果或干果 | 15 |
79 | 22041000 | 葡萄汽酒 | 15 |
80 | 22042100 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒 | 15 |
81 | 22042200 | 装入2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒 | 15 |
82 | 22042900 | 其他包装的鲜葡萄酿造的酒 | 15 |
83 | 22043000 | 其他酿酒葡萄汁 | 15 |
84 | 22072000 | 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 | 15 |
85 | 12112010 | 鲜、冷、冻或干的西洋参 | 15 |
86 | 12112091 | 其他鲜人参 | 15 |
87 | 12112099 | 其他冷、冻或干的人参 | 15 |
88 | 73041110 | 外径大于等于215.9毫米,但不超过406.4毫米的不锈钢制石油或天然气套管 | 15 |
89 | 73041120 | 外径大于114.3毫米,但小于215.9毫米的不锈钢制石油或天然气套管 | 15 |
90 | 73041130 | 外径不超过114.3毫米的不锈钢制石油或天然气套管 | 15 |
91 | 73041190 | 其他不锈钢制石油或天然气套管 | 15 |
92 | 73041910 | 外径大于等于215.9毫米,但不超过406.4毫米的非不锈钢制石油或天然气套管 | 15 |
93 | 73041920 | 外径大于114.3毫米,但小于215.9毫米的非不锈钢制石油或天然气套管 | 15 |
94 | 73041930 | 外径不超过114.3毫米的非不锈钢制石油或天然气套管 | 15 |
95 | 73041990 | 其他非不锈钢制石油或天然气套管 | 15 |
96 | 73042210 | 外径不超过168.3毫米的不锈钢制钻管 | 15 |
97 | 73042290 | 其他不锈钢制钻管 | 15 |
98 | 73042310 | 外径不超过168.3毫米的非不锈钢制钻管 | 15 |
99 | 73042390 | 其他非不锈钢制钻管 | 15 |
100 | 73042400 | 其他不锈钢制钻探石油用天然气套管、导管 | 15 |
101 | 73042910 | 屈服强度小于552兆帕的钻探石油及天然气用的套管、导管及钻管 | 15 |
102 | 73042920 | 屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的钻探石油及天然气用的套管、导管及钻管 | 15 |
103 | 73042930 | 屈服强度大于等于758兆帕的钻探石油及天然气用的套管、导管及钻管 | 15 |
104 | 73043110 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管 | 15 |
105 | 73043120 | 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 | 15 |
106 | 73043190 | 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管 | 15 |
107 | 73043910 | 非冷轧的铁制无缝锅炉管 | 15 |
108 | 73043920 | 非冷轧的铁制无缝地质钻管套管 | 15 |
109 | 73043990 | 非冷轧的铁制其他无缝管 | 15 |
110 | 73044110 | 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 | 15 |
111 | 73044190 | 冷轧的不锈钢制的其他无缝管 | 15 |
112 | 73044910 | 非冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 | 15 |
113 | 73044990 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管 | 15 |
114 | 73045110 | 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 | 15 |
115 | 73045120 | 冷轧的其他合金钢无缝地质钻套管 | 15 |
116 | 73045190 | 冷轧的其他合金钢制其他无缝管 | 15 |
117 | 73045910 | 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 | 15 |
118 | 73045920 | 非冷轧其他合金钢无缝地质钻套管 | 15 |
119 | 73045990 | 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面 | 15 |
120 | 73049000 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材 | 15 |
121 | 2031200 | 鲜、冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 25 |
122 | 2031900 | 其他鲜、冷猪肉 | 25 |
123 | 2032190 | 其他冻整头及半头猪肉 | 25 |
124 | 2032200 | 冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 25 |
125 | 2032900 | 其他冻猪肉 | 25 |
126 | 2064100 | 冻猪肝 | 25 |
127 | 2064900 | 其他冻猪杂碎 | 25 |
128 | 76020000 | 铝废碎料 | 25 |
Facebook两年前内部通知曝光:只要实现业务增长 哪怕有人用于恐怖袭击