
马云、许家印、马化腾轮流做“首富”
胡润百富今日披露《2018胡润百富榜》:马云家族、许家印、马化腾分别位列前三富豪,对应的财富值为2700 亿元、2500亿元和2400 亿元。从历次富豪榜单来看,首富桂冠在马云、许家印、马化腾之间流转,但也涌现了如顺丰王卫、拼多多黄峥等成为榜单“黑马”的新富豪们。

顶级富豪:近两年前3富“锁定”马云、许家印、马化腾
每年胡润百富榜一经发布,最受关注的便是“首富”桂冠花落何家。《2018胡润百富榜》显示,54岁的马云及其家族财富增长700亿元,以2700亿元的身价、时隔四年,再次成为中国首富。紧随其后,去年的“首富”许家印财富缩水了400亿元,以2500亿元的身价位列第二,而马化腾的财富也缩水100亿元至2400亿元。
记者梳理资料发现,近两年来,各大财富榜单的榜首人选基本都来自马云、马化腾、许家印三人之中,且与其他登榜富豪保持一定的财富差距。
去年10月,胡润研究院发布《胡润百富榜2017》,财富计算截止日期为当年8月15日。恒大的许家印以2900亿元身价首次成为中国首富,来自腾讯公司的马化腾以2500亿元财富超越阿里巴巴马云,位列第二。排名第三的马云财富则为2000亿元。
对于马化腾财富值的增长,胡润研究院彼时称,近一段时间,腾讯股价接连创新高,今年的上涨幅度已经超过60%。此后,马化腾的身价一路水涨船高。
今年初,《2018胡润全球富豪榜》出炉。马化腾的财富升至470亿美元,正式成为全球华人首富,排名全球第15位。许家印、马云家族拥有的财富分别为410 亿美元和320亿美元。其后的背景是,腾讯频繁参与零售领域,投资上“连下多城”。不过,从近期的股价表现看,腾讯的市值也随着股价下跌整体走低。与此同时,马云财富增长背后,主要得益于蚂蚁金服估值的上升。
从《2018胡润百富榜》榜单的整体数据来看,“二马”和许家印与其他富豪之间的财富差距在拉大。今年共1893位企业家财富超过20亿,入围榜单。排名榜单第四位的杨惠妍财富为1500亿元,与马化腾相差900亿元。而在2017年的榜单中,同为第四位富豪的杨惠妍身价为1600亿元,与第三名马云家族的差距仅为400亿元。
黑马涌现:拼多多黄峥首次上榜便进入前15位
虽然顶级富豪的前排席位已经锁定,但仍有一些企业家通过企业上市、融资等途径身价暴涨,成为“黑马”富豪。
榜单数据显示,今年的百富榜中,共有881位企业家实现财富增长,其中有219张新面孔。从行业来看,TMT行业贡献了最多新面孔。拼多多的黄峥、宁德时代的曾毓群等成为新人中的“黑马”。
其中,来自新上市企业拼多多的38岁的黄峥,以950亿元财富首次上榜,并一举进入榜单前15位。受益于另一家新上市的锂电巨头宁德时代,50岁的曾毓群也凭借400亿元的财富新上榜,而宁德时代上市造就了7位上榜富豪。
值得注意的是,今年登榜富豪中还有一位“大黑马”,也就是海底捞的张勇、舒萍夫妇。不久前,海底捞上市,二人的财富随之比去年上涨了十倍。
胡润评价说:“虽然经济增长放慢速度,还有中美经贸摩擦,但财富创造的新面孔还是很多。新经济创造的新机会,尤其是在专业投资者的推动下,造就了许多独角兽和超级独角兽。拼多多黄峥是历史上最快达到近千亿财富的企业家,有可能是全球最快达到近千亿财富的企业家。”
行业趋势:金融投资领域造富占比3连升
纵观整个榜单,2018年的六成上榜者主要财富来自制造业、房地产、金融投资和IT这四大行业。其中,制造业仍是上榜企业家最主要财富来源,房地产、金融投资和IT分列其后。
记者梳理近四年的富豪榜单发现,从2015年至2018年,制造业、房地产、IT等三个领域的登榜富豪比例时有波动,增减趋势并不明显。与此同时,来自金融投资领域的富豪数量整体呈现增加的态势。
具体来看,在2015年,来自金融与投资行业的富豪占比为9.1%,到2016年上涨至10.8%,2017年和2018年又分别提升至10.9%和11.6%,并一举超过IT行业。
在胡润看来,2015年是专业投资的元年,而IT行业已经整合,大企业吃掉小企业已成必然。
亚洲十大首富2018名单,亚洲首富排行榜2018
在最新发布的全球首富排行榜2018中,来自亚洲的富豪共有763位,亚洲也成为了世界上富豪最多的地区。其中中国大陆富豪264位,印度富豪107位,香港富豪67位。2018亚洲首富是马化腾,财富481亿美元;排名第二的是印度能源大亨穆克什·安巴尼,财富418亿美元。
亚洲十大首富2018名单
| 亚洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
| 1 | 14 | 马化腾 | 507 | 46 | 腾讯 | 中国 |
| 2 | 19 | 穆克什·安巴尼 | 413 | 60 | 信诚工业 | 印度 |
| 3 | 20 | 马云 | 408 | 53 | 阿里巴巴 | 中国 |
| 4 | 22 | 李嘉诚 | 376 | 89 | 多元化经营 | 中国香港 |
| 5 | 23 | 许家印 | 362 | 59 | 恒大地产 | 中国 |
| 6 | 26 | 谢国民 | 324 | 79 | 正大集团 | 泰国 |
| 7 | 27 | 李兆基 | 321 | 90 | 房地产 | 中国香港 |
| 8 | 34 | 杨惠妍 | 278 | 36 | 碧桂园 | 中国 |
| 9 | 37 | 王健林 | 257 | 63 | 万达地产 | 中国 |
| 10 | 43 | 孙正义 | 230 | 60 | 软件银行集团 | 日本 |
| 亚洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
| 1 | 14 | 马化腾 | 507 | 46 | 腾讯 | 中国 |
| 2 | 19 | 穆克什·安巴尼 | 413 | 60 | 信诚工业 | 印度 |
| 3 | 20 | 马云 | 408 | 53 | 阿里巴巴 | 中国 |
| 4 | 22 | 李嘉诚 | 376 | 89 | 多元化经营 | 中国香港 |
| 5 | 23 | 许家印 | 362 | 59 | 恒大地产 | 中国 |
| 6 | 26 | 谢国民 | 324 | 不详 | 多元化 | 泰国 |
| 7 | 27 | 李兆基 | 321 | 90 | 房地产 | 中国香港 |
| 8 | 34 | 杨惠妍 | 278 | 36 | 碧桂园 | 中国 |
| 9 | 37 | 王健林 | 257 | 63 | 万达地产 | 中国 |
| 10 | 43 | 孙正义 | 230 | 60 | 软银集团 | 日本 |
| 11 | 46 | 何享健 | 227 | 75 | 家电 | 中国 |
| 12 | 48 | 柳井正及家族 | 226 | 68 | 时尚零售 | 日本 |
| 13 | 52 | 呂志和 | 212 | 88 | 赌场 | 中国香港 |
| 14 | 55 | 郑氏家族 | 208 | 不详 | 零售 | 泰国 |
| 15 | 57 | 施至成及家族 | 207 | 93 | SM投资公司 | 菲律宾 |
| 16 | 58 | 拉克希米·米塔尔 | 202 | 67 | 钢铁 | 印度 |
| 17 | 59 | 李健熙 | 201 | 76 | 三星 | 韩国 |
| 18 | 60 | 王卫 | 201 | 48 | 快递服务 | 中国 |
| 19 | 61 | 苏旭明 | 200 | 73 | 饮料,房地产 | 泰国 |
| 20 | 62 | 周鸿祎 | 199 | 47 | 安全软件 | 中国 |
| 21 | 65 | 阿齐姆·普莱姆基 | 197 | 72 | 软件服务 | 印度 |
| 22 | 70 | 丁磊 | 188 | 46 | 网游 | 中国 |
| 23 | 74 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子 | 182 | 62 | 投资 | 沙特阿拉伯 |
| 24 | 75 | 黄惠忠 | 180 | 77 | 银行,烟草 | 印尼 |
| 25 | 77 | 滝崎武光 | 180 | 72 | 传感器 | 日本 |
| 26 | 78 | 郭炳江,郭炳联 | 176 | 不详 | 房地产 | 中国香港 |
| 27 | 79 | 张志东 | 175 | 46 | 网络媒体 | 中国 |
| 28 | 80 | 黄惠祥 | 173 | 78 | 烟草,银行 | 印尼 |
| 29 | 85 | 李书福 | 170 | 54 | 汽车 | 中国 |
| 30 | 86 | 刘銮雄 | 170 | 66 | 房地产 | 中国香港 |
| 31 | 87 | 谢国民 | 169 | 78 | 多元化 | 泰国 |
| 32 | 103 | 希夫·纳达尔 | 151 | 72 | 软件服务 | 印度 |
| 33 | 105 | 郭鹤年 | 150 | 94 | 棕榈油,航运,房地产 | 马来西亚 |
| 34 | 114 | 许书恩 | 141 | 67 | 能量饮料 | 泰国 |
| 35 | 117 | 吴光正 | 136 | 71 | 房地产 | 中国香港 |
| 36 | 119 | 王文银 | 135 | 50 | 采矿,铜产品 | 中国 |
| 37 | 122 | 李彦宏 | 134 | 49 | 互联网搜索 | 中国 |
| 38 | 133 | 迪利普·桑哈维 | 124 | 62 | 医药 | 印度 |
| 39 | 134 | 库玛尔·博拉 | 123 | 50 | 大宗商品 | 印度 |
| 40 | 138 | 刘强东 | 120 | 43 | 电子商务 | 中国 |
| 41 | 139 | 龚虹嘉及家族 | 120 | 53 | 投资 | 中国香港 |
| 42 | 141 | 许世辉及家族 | 118 | 60 | 零食,饮料 | 中国 |
| 43 | 142 | 李文达 | 116 | 88 | 食品 | 中国香港 |
| 44 | 145 | 乌代·科塔克 | 112 | 58 | 银行 | 印度 |
| 45 | 146 | 穆罕默德·阿毛迪 | 112 | 71 | 石油,多元化经营 | 沙特阿拉伯 |
| 46 | 149 | 黄志祥与黄志达兄弟 | 110 | 不详 | 房地产 | 新加坡 |
| 47 | 154 | 阎志 | 107 | 45 | 房地产 | 中国 |
| 48 | 156 | 格雷姆·哈特 | 106 | 62 | 投资 | 新西兰 |
| 49 | 164 | 姚振华 | 101 | 48 | 联合大企业 | 中国 |
| 50 | 166 | 高塔姆·阿达尼 | 100 | 55 | 大宗商品,港口 | 印度 |
| 51 | 172 | 拉达吉申·达马尼及家族 | 99 | 63 | 投资,零售 | 印度 |
| 52 | 174 | 约翰·弗雷德里克森 | 98 | 73 | 航运 | 塞浦路斯 |
| 53 | 175 | 埃亚勒·奥弗 | 98 | 67 | 房地产,航运 | 以色列 |
| 54 | 176 | 蔡明忠 | 98 | 不详 | 金融 | 中国台湾 |
| 55 | 177 | 郭广昌 | 97 | 50 | 联合大企业 | 中国 |
| 56 | 180 | 宗庆后 | 96 | 72 | 饮料 | 中国 |
| 57 | 182 | 王文学 | 96 | 50 | 房地产 | 中国 |
| 58 | 183 | 潘政民及家族 | 95 | 48 | 电子产品 | 中国 |
| 59 | 185 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 95 | 76 | 疫苗 | 印度 |
| 60 | 187 | 吴亚军及家族 | 94 | 54 | 房地产 | 中国 |
| 61 | 188 | 许荣茂 | 93 | 67 | 房地产 | 中国香港 |
| 62 | 189 | 郭台铭 | 92 | 67 | 电子产品 | 中国台湾 |
| 63 | 193 | 苏尼尔·米塔尔及家族 | 91 | 60 | 电信 | 印度 |
| 64 | 201 | 朱李月华 | 87 | 59 | 金融服务 | 中国香港 |
| 65 | 202 | 萨维特里·金达尔及家族 | 87 | 67 | 钢铁 | 印度 |
| 66 | 206 | 郭炳湘 | 86 | 67 | 房地产 | 中国香港 |
| 67 | 207 | 周群飞 | 86 | 48 | 智能手机屏 | 中国香港 |
| 68 | 209 | 孙飘扬 | 85 | 59 | 医药 | 中国 |
| 69 | 214 | 徐庆培 | 82 | 55 | 化妆品 | 韩国 |
| 70 | 215 | 李在镕 | 81 | 49 | 三星 | 韩国 |
| 71 | 228 | 郭令灿 | 78 | 76 | 银行,房地产 | 马来西亚 |
| 72 | 233 | 米高·嘉道理 | 76 | 76 | 酒店,能源 | 中国香港 |
| 73 | 240 | 吴清亮 | 74 | 90 | 涂料 | 新加坡 |
| 74 | 242 | 卢志强 | 74 | 65 | 房地产 | 中国 |
| 75 | 244 | 阿南达·克里斯南 | 73 | 79 | 电信 | 马来西亚 |
| 76 | 247 | 江南春 | 73 | 45 | 广告 | 中国 |
| 77 | 249 | 阿查里雅?巴克里希纳 | 72 | 45 | 消费品 | 印度 |
| 78 | 260 | 蔡衍明 | 71 | 61 | 食品,饮料 | 中国台湾 |
| 79 | 261 | 庞康 | 71 | 62 | 酱油酿造 | 中国 |
| 80 | 262 | 黄祖耀 | 71 | 89 | 银行 | 新加坡 |
| 81 | 264 | 雷军 | 70 | 48 | 智能手机 | 中国 |
| 82 | 268 | 陈丽华及家族 | 70 | 77 | 房地产 | 中国 |
| 83 | 272 | 普拉卡什·洛希亚 | 69 | 65 | 聚酯纤维 | 印尼 |
| 84 | 274 | 徐廷珍 | 69 | 60 | 生物技术 | 韩国 |
| 85 | 275 | 纪海鹏 | 68 | 52 | 房地产 | 中国 |
| 86 | 277 | 刘永行 | 68 | 69 | 农业综合企业 | 中国 |
| 87 | 280 | 马建荣及家族 | 67 | 54 | 纺织品,服装 | 中国 |
| 88 | 282 | 张士平及家庭 | 66 | 70 | 铝材 | 中国 |
| 89 | 284 | 魏建军及家族 | 66 | 53 | 汽车 | 中国 |
| 90 | 287 | 姚良松 | 65 | 53 | 家具 | 中国 |
| 91 | 289 | 库夏·帕尔·辛格 | 65 | 86 | 房地产 | 印度 |
| 92 | 292 | 维克拉姆·拉尔 | 65 | 75 | 摩托车 | 印度 |
| 93 | 293 | 金正宇 | 65 | 49 | 网游 | 韩国 |
| 94 | 294 | 蔡志明 | 65 | 70 | 房地产 | 中国香港 |
| 95 | 296 | 阿卜杜拉·本·艾哈迈德·古赖尔及家族 | 64 | 不详 | 多元化经营 | 阿联酋 |
| 96 | 302 | 纳斯里?瓦迪亚 | 63 | 73 | 消费品 | 印度 |
| 97 | 303 | 于泳 | 62 | 57 | 矿业投资 | 中国 |
| 98 | 306 | 贝努·戈帕尔·班古尔 | 62 | 86 | 水泥 | 印度 |
| 99 | 316 | 吴奕辉 | 61 | 91 | 食品和饮料 | 菲律宾 |
| 100 | 319 | 郑鸿标 | 60 | 87 | 银行 | 马来西亚 |
| 101 | 323 | 权赫彬 | 59 | 44 | 网游 | 韩国 |
2018南美解放者杯决赛延期 解放者杯是为了纪念南美的解放者谁