
| 2018年11月中型SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 |
| 1 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 12765 | 190402 |
| 2 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 9509 | 26363 |
| 3 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9039 | 95933 |
| 4 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 8985 | 114818 |
| 5 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 8250 | 29337 |
| 6 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 8243 | 74522 |
| 7 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 7586 | 40545 |
| 8 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 6889 | 104415 |
| 9 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6604 | 75133 |
| 10 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 6405 | 28060 |
| 11 | 大众探岳 | 一汽大众 | 5558 | 10183 |
| 12 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5491 | 43941 |
| 13 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 5184 | 67137 |
| 14 | 东风风光580 | 东风小康 | 5082 | 100905 |
| 15 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 4774 | 47615 |
| 16 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 4214 | 5541 |
| 17 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 3827 | 57307 |
| 18 | 本田UR-V | 东风本田 | 3781 | 41855 |
| 19 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 3747 | 23254 |
| 20 | 大乘G70s | 大乘汽车 | 2990 | 5092 |
| 21 | 福特锐界 | 长安福特 | 2814 | 56836 |
| 22 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2713 | 10211 |
| 23 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 2591 | 18742 |
| 24 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2519 | 27928 |
| 25 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2289 | 25463 |
| 26 | WEY VV7 | 长城汽车 | 2083 | 52343 |
| 27 | 中华V7 | 华晨中华 | 2004 | 10221 |
| 28 | 长安CX70 | 长安汽车 | 1946 | 78555 |
| 29 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1932 | 24211 |
| 30 | 君马SEEK 5 | 君马汽车 | 1899 | 4018 |
| 31 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1881 | 28325 |
| 32 | 日产途达 | 东风日产 | 1873 | 10999 |
| 33 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 1843 | 6321 |
| 34 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克 | 1713 | 12064 |
| 35 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 1476 | 29307 |
| 36 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1436 | 21567 |
| 37 | 标致5008 | 东风标致 | 1314 | 19631 |
| 38 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 1221 | 24066 |
| 39 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 1185 | 2414 |
| 40 | 比速T5 | 比速汽车 | 874 | 21002 |
| 41 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 853 | 10038 |
| 42 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 540 | 9411 |
| 43 | 君马S70 | 君马汽车 | 405 | 14785 |
| 44 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 363 | 363 |
| 45 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 329 | 27641 |
| 46 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 271 | 5363 |
| 47 | WEY P8 | 长城汽车 | 221 | 3072 |
| 48 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 206 | 3027 |
| 49 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 141 | 2834 |
| 50 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 122 | 1967 |
| 51 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 52 | 405 |
| 52 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 28 | 4891 |
汽车行业市场需求与发展前景如何?怎样做价值投资?
专家在线答疑