
| 2018年11月MPV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 11月销量 | 累计销量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 51117 | 416865 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏360 | 11606 | 89552 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 宋MAX | 10032 | 132012 |
| 4 | 上汽通用 | GL8 | 9575 | 131658 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 宝骏730 | 7253 | 95214 |
| 6 | 长安汽车 | 欧诺 | 4846 | 52589 |
| 7 | 江淮汽车 | 瑞风 | 4700 | 54668 |
| 8 | 东风柳州 | 菱智 | 4423 | 58133 |
| 9 | 东风本田 | ELYSION | 4224 | 45860 |
| 10 | 广汽本田 | 奥德赛 | 3952 | 42829 |
| 11 | 上汽通用 | GL6 | 3838 | 32324 |
| 12 | 上汽通用 | 沃兰多 | 3012 | 9776 |
| 13 | 华晨汽车 | 阁瑞斯 | 2861 | 6859 |
| 14 | 昌河汽车 | 福瑞达M50 | 2720 | 12516 |
| 15 | 上汽大众 | 途安 | 2413 | 36290 |
| 16 | 上汽大通 | 大通G10 | 1951 | 22401 |
| 17 | 东风小康 | 风光330 | 1950 | 28260 |
| 18 | 广汽传祺 | 传祺GM8 | 1883 | 27694 |
| 19 | 长安汽车 | 欧尚 | 1686 | 21057 |
| 20 | 昌河汽车 | 昌河M70 | 1233 | 4117 |
| 21 | 福建戴姆勒 | V-Class | 1092 | 15618 |
| 22 | 比亚迪汽车 | E6 | 1020 | 4412 |
| 23 | 长安汽车 | 欧尚A800 | 941 | 14457 |
| 24 | 力帆汽车 | 轩朗 | 921 | 14430 |
| 25 | 奇瑞汽车 | K60 EV | 899 | 2849 |
| 26 | 奇瑞汽车 | K50 | 857 | 19515 |
| 27 | 华晨汽车 | 华颂7 | 854 | 854 |
| 28 | 福建戴姆勒 | 新威霆 | 759 | 9517 |
| 29 | 华晨鑫源 | 华晨金杯750 | 650 | 9795 |
| 30 | 野马汽车 | 斯派卡 | 615 | 9061 |
| 31 | 东风日产 | M50V | 604 | 4317 |
| 32 | 郑州日产 | NV200 | 603 | 8113 |
| 33 | 北汽银翔 | 幻速H3 | 438 | 18796 |
| 34 | 长安汽车 | 欧力威EV | 419 | 2194 |
| 35 | 福建启腾 | 启腾EX-80 | 407 | 1864 |
| 36 | 郑州日产 | 帅客 | 400 | 1675 |
| 37 | 福田汽车 | 伽途ix | 381 | 6594 |
| 38 | 福田汽车 | 蒙派克 | 308 | 6943 |
| 39 | 潍柴汽车 | 英致737 | 297 | 2556 |
| 40 | 广汽传祺 | 传祺GM6 | 296 | 296 |
| 41 | 潍柴汽车 | 英致727 | 276 | 4448 |
| 42 | 东风柳州 | 菱智新能源 | 111 | 337 |
| 43 | 力帆汽车 | 乐途 | 64 | 493 |
| 44 | 长安汽车 | 凌轩 | 62 | 7872 |
| 45 | 北京汽车 | 威旺M30 | 60 | 6513 |
| 46 | 华晨汽车 | F50 | 59 | 161 |
| 47 | 东风小康 | 风光370 | 59 | 6291 |
| 48 | 一汽海马 | V70 | 36 | 2493 |
| 49 | 北京汽车 | 威旺M50 | 30 | 5679 |
| 50 | 潍柴汽车 | 英致737 EV | 17 | 34 |
| 51 | 上汽大通 | EG10 | 14 | 103 |
| 52 | 北汽银翔 | 幻速H2 | 10 | 6404 |
| 53 | 东风柳州 | 景逸MPV | 1 | 0 |
汽车行业市场需求与发展前景如何?怎样做价值投资?
专家在线答疑