
| 2018年11月乘用车企销量Top15 | |||
| 排名 | 车企 | 11月销量 | 2018累计销量 |
| 1 | 上汽大众 | 198400 | 1895049 |
| 2 | 上汽通用 | 180636 | 1797788 |
| 3 | 一汽大众 | 176267 | 1856389 |
| 4 | 吉利汽车 | 141661 | 1407505 |
| 5 | 长城汽车 | 118812 | 794680 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 117867 | 1207000 |
| 7 | 东风日产 | 113237 | 1040402 |
| 8 | 广汽本田 | 75824 | 665467 |
| 9 | 东风本田 | 74675 | 640006 |
| 10 | 一汽丰田 | 72601 | 662143 |
| 11 | 北京现代 | 71185 | 702356 |
| 12 | 长安汽车 | 67481 | 807825 |
| 13 | 上汽乘用车 | 65961 | 644150 |
| 14 | 广汽丰田 | 60609 | 537971 |
| 15 | 奇瑞汽车 | 49890 | 454436 |
汽车行业竞争形势严峻,如何合理布局才能立于不败?
专家在线答疑