
| 2018年11月长城汽车销量数据 | |||
| 品牌 | 车型 | 11月销量 | 1-11月累计 |
| 哈弗 | 哈弗H1 | 520 | 5781 |
| 哈弗H2 | 15030 | 94384 | |
| 哈弗H4 | 5052 | 37903 | |
| 哈弗H5 | 735 | 7398 | |
| 哈弗H6 | 54226 | 402249 | |
| 哈弗H7 | 2591 | 18745 | |
| 哈弗H9 | 1006 | 13576 | |
| 哈弗M6 | 14098 | 57976 | |
| 哈弗F5 | 7065 | 13330 | |
| 哈弗F7 | 6067 | 6067 | |
| WEY | VV5 | 4074 | 59287 |
| VV6 | 5001 | 13058 | |
| VV7 | 2083 | 52343 | |
| P8 | 221 | 3072 | |
| 皮卡 | 风骏 | 13677 | 124565 |
| 欧拉 | 欧拉iQ | 1043 | 2460 |
汽车行业发展机遇大,如何驱动行业内在发展动力?
专家在线答疑