
| 2018年11月吉利汽车销量 | |||
| 车型 | 2018.11 | 2017.11 | 2018累计销量 |
| 帝豪 | 20514 | 27697 | 231783 |
| 远景 | 12915 | 16103 | 140131 |
| 帝豪GL | 13438 | 14211 | 141058 |
| 缤瑞 | 10197 | / | 22806 |
| 博瑞 | 4170 | 4103 | 42699 |
| 博越 | 19575 | 30884 | 238623 |
| 帝豪GS | 11852 | 17487 | 146906 |
| 远景SUV | 10870 | 13647 | 110618 |
| 远景X3 | 10248 | 10102 | 113864 |
| 远景S1 | 3793 | / | 66089 |
| 缤越 | 10139 | / | 10139 |
| 领克01 | 5302 | / | 87902 |
| 领克02 | 3008 | / | 21751 |
| 领克03 | 4011 | / | 4976 |
汽车行业发展机遇大,如何驱动行业内在发展动力?
专家在线答疑