
| 11月SUV销量排行榜TOP15 | ||||
| 排名 | 车型 | 2018.11 | 2017.11 | 同比 |
| 1 | 哈弗H6 | 53747 | 53743 | 0.0% |
| 2 | 途观 | 23618 | 32337 | -27.0% |
| 3 | 宝骏510 | 22465 | 48009 | -53.2% |
| 4 | 奇骏 | 18428 | 17348 | 6.2% |
| 5 | 本田CR-V | 17815 | 22790 | -21.8% |
| 6 | 博越 | 17389 | 30069 | -42.2% |
| 7 | 传祺GS4 | 17059 | 23232 | -26.6% |
| 8 | 长安CS55 | 15750 | 15457 | 1.9% |
| 9 | 本田XR-V | 15303 | 12696 | 20.5% |
| 10 | 荣威RX5 | 15278 | 25007 | -38.9% |
| 11 | 哈弗H2 | 14401 | 25954 | -44.5% |
| 12 | 哈弗M6 | 14098 | 10059 | 40.2% |
| 13 | 逍客 | 13658 | 15211 | -10.2% |
| 14 | 丰田RAV4 | 13212 | 10094 | 30.9% |
| 15 | 长安CS35 | 12583 | 15519 | -18.9% |
如何应对2019年新形势下中国汽车行业的变化与挑战?
专家在线答疑