
| 2018年10月吉利汽车销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 10月销量 | 累计销量 |
| 1 | 博越 | 20247 | 219048 |
| 2 | 帝豪EC7 | 17825 | 186964 |
| 3 | 帝豪GL | 12857 | 127620 |
| 4 | 远景 | 11200 | 127216 |
| 5 | 帝豪GS | 10989 | 129233 |
| 6 | 远景X3 | 10546 | 103616 |
| 7 | 远景SUV | 10090 | 99748 |
| 8 | 缤瑞 | 7580 | 12609 |
| 9 | 领克01 | 7487 | 80984 |
| 10 | 领克02 | 5766 | 18743 |
| 11 | 远景S1 | 4109 | 62296 |
| 12 | 帝豪EV | 2471 | 24110 |
| 13 | 博瑞GE | 2130 | 12381 |
| 14 | 博瑞GE PHEV | 1422 | 7703 |
| 15 | 帝豪GSE | 1036 | 5821 |
| 16 | 金刚 | 1005 | 15925 |
| 17 | 领克01 PHEV | 989 | 1616 |
| 18 | 领克03 | 965 | 965 |
| 19 | 远景X1 | 213 | 10606 |
| 20 | 帝豪PHEV | 53 | 195 |
| 21 | 博瑞 | 6 | 18445 |
汽车行业市场需求与发展前景如何?怎样做价值投资?
专家在线答疑