
排名 | 笔记本显卡芯片 | 核心 | 核心频率 | 显存频率 | 显存位宽 | 支持DirectX | 3DMark11 P GPU | 3DM Vant. P GPU | 3DMark06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) | Pascal | 1556 | 10000 | 2 | GDDR5 | 172848 | 39901 | 0 |
| 2 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) | Pascal | 1443 | 8000 | 2 | GDDR5 | 152370 | 32969 | 0 |
| 3 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop) | Pascal | 1566 | 10000 | 256 | GDDR5X | 123124 | 21433 | 0 |
| 4 | NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | Maxwell | 1126 | 3500 | 2 | GDDR5 | 155238 | 25453 | 0 |
| 5 | NVIDIA Quadro P5200 | Pascal | 1556 | 7200 | 256 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | Pascal | 1101 | 10000 | 256 | GDDR5X | 114542 | 18219 | 0 |
| 7 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop) | Pascal | 1443 | 8000 | 256 | GDDR5 | 100453 | 17172 | 0 |
| 8 | NVIDIA Quadro P5000 | Pascal | 1164 | 6006 | 256 | GDDR5 | 86679 | 14666 | 0 |
| 9 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | Pascal | 1101 | 8000 | 256 | GDDR5 | 101163 | 14607 | 0 |
| 10 | NVIDIA Quadro P5000 Max-Q | Pascal | 1101 | 6006 | 256 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NVIDIA GeForce GTX 980M SLI | Maxwell | 1038 | 5000 | 2 | GDDR5 | 124076 | 18632 | 0 |
| 12 | NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | Maxwell | 1126 | 3500 | 256 | GDDR5 | 76705 | 13047 | 0 |
| 13 | NVIDIA Quadro M5500 | Maxwell | 1139 | 6606 | 256 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NVIDIA GeForce GTX 970M SLI | Maxwell | 924 | 5000 | 2 | GDDR5 | 96943 | 14759 | 0 |
| 15 | NVIDIA Quadro P4000 | Pascal | 1202 | 6006 | 256 | GDDR5 | 53834 | 12259 | 0 |
| 16 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop) | Pascal | 1404 | 8000 | 192 | GDDR5 | 69827 | 11442 | 0 |
| 17 | NVIDIA Quadro P4000 Max-Q | Pascal | 1113 | 6006 | 256 | GDDR5 | 74933 | 12312 | 0 |
| 18 | NVIDIA Quadro P3200 | Pascal | 1202 | 7008 | 128 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | Polaris | 1077 | 0 | 0 | GDDR5 | 69324 | 11261 | 0 |
| 20 | AMD Radeon RX Vega Mobile | Vega | 0 | 0 | 0 | HBM2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | AMD Radeon RX Vega M GH | Vega | 1063 | 0 | 0 | HBM2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NVIDIA Quadro P3000 | Pascal | 1088 | 7008 | 192 | GDDR5 | 63331 | 9255 | 0 |
| 23 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | Pascal | 1063 | 8000 | 192 | GDDR5 | 69279 | 10263 | 0 |
| 24 | NVIDIA Quadro P3000 Max-Q | Pascal | 1075 | 7008 | 192 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | AMD Radeon Pro WX 7100 | Polaris | 0 | 7000 | 256 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | AMD Radeon RX 570 (Laptop) | Polaris | 0 | 7000 | 256 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | AMD Radeon RX 470 (Laptop) | Polaris | 926 | 7000 | 256 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | NVIDIA GeForce GTX 880M SLI | 开普勒 | 954 | 5000 | 2 | GDDR5 | 77057 | 11817 | 0 |
| 29 | NVIDIA GeForce GTX 965M SLI | Maxwell | 924 | 5000 | 2 | GDDR5 | 51182 | 10207 | 0 |
| 30 | NVIDIA GeForce GTX 980M | Maxwell | 1038 | 5000 | 256 | GDDR5 | 65241 | 9682 | 0 |
| 31 | NVIDIA Quadro M5000M | Maxwell | 962 | 5000 | 256 | GDDR5 | 63738 | 9227 | 0 |
| 32 | AMD Radeon RX Vega M GL | Vega | 931 | 0 | 0 | HBM2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | Pascal | 1493 | 7000 | 128 | GDDR5 | 50683 | 7791 | 0 |
| 34 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | Pascal | 1151 | 7000 | 128 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | NVIDIA GeForce GTX 970M | Maxwell | 924 | 5000 | 192 | GDDR5 | 51247 | 7463 | 0 |
| 36 | NVIDIA Quadro M4000M | Maxwell | 975 | 5012 | 256 | GDDR5 | 49204 | 7723 | 0 |
| 37 | AMD Radeon R9 M395X | GCN 3 | 0 | 5460 | 256 | GDDR5 | 0 | 7921 | 0 |
| 38 | AMD Radeon R9 M485X | GCN 3 | 0 | 5000 | 256 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | AMD Radeon R9 M295X | GCN 3 | 0 | 5448 | 256 | GDDR5 | 38132 | 6590 | 0 |
| 40 | AMD Radeon R9 M390X | GCN 3 | 0 | 5000 | 256 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | NVIDIA Quadro M3000M | Maxwell | 1050 | 5000 | 256 | GDDR5 | 44602 | 6536 | 0 |
| 42 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) | Pascal | 1354 | 7000 | 128 | GDDR5 | 37907 | 6041 | 0 |
| 43 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | Pascal | 999 | 7000 | 128 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | AMD FirePro W7170M | GCN 3 | 723 | 5000 | 256 | GDDR5 | 43124 | 6935 | 0 |
| 45 | AMD Radeon R9 M395 | GCN | 834 | 5460 | 256 | GDDR5 | 38490 | 6819 | 0 |
| 46 | NVIDIA GeForce GTX 880M | 开普勒 | 954 | 5000 | 256 | GDDR5 | 39891 | 6101 | 0 |
| 47 | AMD Radeon RX 560 (Laptop) | Polaris | 1202 | 6000 | 128 | GDDR5 | 36424 | 6258 | 0 |
| 48 | NVIDIA GeForce GTX 780M | 开普勒 | 823 | 5000 | 256 | GDDR5 | 35965 | 5244 | 0 |
| 49 | NVIDIA Quadro K5100M | 开普勒 | 771 | 3600 | 256 | GDDR5 | 31015 | 4793 | 0 |
| 50 | AMD Radeon Pro WX 4150 | Polaris | 0 | 7000 | 128 | GDDR5 | 0 | 0 | 0 |
橡胶零件制造企业当前如何做出正确的投资规划和战略选择?
专家在线答疑