
| 2018年10月国产MPV销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 10月销量 | 本年累计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 45333 | 365748 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 11964 | 77946 |
| 3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋MAX | 10016 | 121980 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 欧诺 | 7355 | 47743 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 6473 | 87961 |
| 6 | 东风柳汽 | 东风风行 | 菱智 | 4777 | 53709 |
| 7 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风 | 4160 | 49968 |
| 8 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 2935 | 9796 |
| 9 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GM8 | 2149 | 25811 |
| 10 | 上汽大通 | 大通 | 大通G10 | 1688 | 20450 |
| 11 | 长安汽车 | 长安 | 欧尚 | 1605 | 19371 |
| 12 | 东风小康 | 东风风光 | 风光330 | 1385 | 23025 |
| 13 | 四川汽车 | 野马 | 斯派卡 | 1089 | 7949 |
| 14 | 力帆汽车 | 力帆 | 轩朗 | 965 | 13509 |
| 15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 开瑞K50 | 894 | 18658 |
| 16 | 长安汽车 | 长安 | 欧尚A800 | 781 | 13516 |
| 17 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河M70 | 692 | 2884 |
| 18 | 华晨鑫源 | 金杯 | 金杯750 | 690 | 9145 |
| 19 | 北汽银翔 | 幻速 | 幻速H3 | 456 | 18358 |
| 20 | 福田汽车 | 福田 | 蒙派克 | 410 | 6635 |
| 21 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致727 | 399 | 4172 |
| 22 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7 MPV | 396 | 790 |
| 23 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪E6 | 389 | 3392 |
| 24 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰M50V | 277 | 3713 |
| 25 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致737 | 256 | 2259 |
| 26 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | K60 EV | 252 | 1950 |
| 27 | 福田汽车 | 伽途 | 伽途ix | 229 | 6213 |
| 28 | 东风柳汽 | 东风风行 | 菱智新能源 | 125 | 217 |
| 29 | 郑州日产 | 东风风度 | 帅客 | 115 | 1275 |
| 30 | 长安汽车 | 长安 | 凌轩 | 84 | 7810 |
| 31 | 一汽海马 | 海马 | 海马V70 | 69 | 2457 |
| 32 | 上汽大通 | 大通 | 大通EG10 | 30 | 89 |
| 33 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致737 EV | 17 | 17 |
| 34 | 北汽银翔 | 幻速 | 幻速H2 | 15 | 6394 |
| 35 | 长安汽车 | 长安 | 欧力威EV | 9 | 1775 |
| 36 | 福汽启腾 | 启腾 | 启腾EX80 | 7 | 1457 |
汽车行业市场需求与发展前景如何?怎样做价值投资?
专家在线答疑