
| 2018年10月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 41132 | 348023 |
| 2 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 26187 | 305036 |
| 3 | 荣威RX5 | 上汽乘用车 | 24804 | 192717 |
| 4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 20247 | 219048 |
| 5 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 20023 | 201482 |
| 6 | 长安CS55 | 长安汽车 | 17034 | 140878 |
| 7 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 15094 | 79318 |
| 8 | 长安CS75 | 长安汽车 | 14980 | 120644 |
| 9 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 12275 | 43878 |
| 10 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 12025 | 135054 |
| 11 | 远景X3 | 吉利汽车 | 10546 | 103616 |
| 12 | 远景SUV | 吉利汽车 | 10090 | 99748 |
| 13 | 传祺GS3 | 广汽乘用车 | 9590 | 73468 |
| 14 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 9077 | 16854 |
| 15 | 领克01 | 吉利汽车 | 8476 | 82600 |
| 16 | 长安CS35 | 长安汽车 | 8191 | 105095 |
| 17 | 名爵ZS | 上汽乘用车 | 7745 | 82690 |
| 18 | 新圣达菲 | 华泰汽车 | 7737 | 28153 |
| 19 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 7457 | 67297 |
| 20 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 7300 | 32959 |
| 21 | 风光580 | 东风小康 | 6379 | 95823 |
| 22 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 6265 | 6265 |
| 23 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 6037 | 23934 |
| 24 | 风光S560 | 东风小康 | 6022 | 49146 |
| 25 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 5803 | 21490 |
| 26 | 领克02 | 吉利汽车 | 5766 | 18743 |
| 27 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5315 | 72527 |
| 28 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 5003 | 32851 |
| 29 | 景逸SUV | 东风风行 | 4427 | 38868 |
| 30 | 东南DX3 | 东南汽车 | 4297 | 55743 |
| 31 | 名爵HS | 上汽乘用车 | 4289 | 5789 |
| 32 | 风神AX7 | 东风乘用车 | 4247 | 34971 |
| 33 | 远景S1 | 吉利汽车 | 4109 | 62296 |
| 34 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 4041 | 53480 |
| 35 | 斯威G01 | SWM斯威汽车 | 4020 | 14408 |
| 36 | WEY VV6 | 长城汽车 | 4017 | 8057 |
| 37 | 比亚迪唐燃油 | 比亚迪汽车 | 4012 | 17228 |
| 38 | WEY VV5 | 长城汽车 | 4004 | 55213 |
| 39 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 4000 | 16225 |
| 40 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 3628 | 47016 |
| 41 | 绅宝X35 | 北京汽车 | 3535 | 19640 |
| 42 | 长安CX70 | 长安汽车 | 3342 | 76609 |
| 43 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 3185 | 29173 |
| 44 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 3150 | 24631 |
| 45 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 3078 | 16151 |
| 46 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 2993 | 44613 |
| 47 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 2973 | 98288 |
| 48 | 荣威RX3 | 上汽乘用车 | 2940 | 47026 |
| 49 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 2724 | 23052 |
| 50 | WEY VV7 | 长城汽车 | 2552 | 50260 |
如何应对2019年新形势下中国汽车行业的变化与挑战?
专家在线答疑