
2018年10月长安汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类别 | 10月销量 | 2018年累计 |
| 1 | 长安CS55 | SUV | 17034 | 140878 |
| 2 | 长安CS75 | SUV | 14980 | 120644 |
| 3 | 长安CS35 | SUV | 8191 | 105095 |
| 4 | 长安逸动 | 轿车 | 8017 | 68828 |
| 5 | 长安逸动DT | 轿车 | 3903 | 28135 |
| 6 | 长安CS15 | SUV | 1918 | 24476 |
| 7 | 长安睿骋CC | 轿车 | 1766 | 26121 |
| 8 | 长安奔奔EV | 轿车 | 1543 | 11171 |
| 9 | 长安逸动XT | 轿车 | 1311 | 11024 |
| 10 | 长安悦翔 | 轿车 | 994 | 5651 |
| 11 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 299 | 3159 |
| 12 | 长安CS95 | SUV | 264 | 6328 |
| 13 | 长安奔奔 | 轿车 | 112 | 1984 |
| 14 | 长安凌轩 | MPV | 84 | 7810 |
| 15 | 长安睿骋 | 轿车 | 15 | 312 |
| 16 | 长安CS15?EV | SUV | 7 | 3420 |
汽车行业发展机遇大,如何驱动行业内在发展动力?
专家在线答疑