
| 2018年10月豪华轿车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 15721 | 123835 |
| 2 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 13177 | 137824 |
| 3 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 11732 | 111864 |
| 4 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 11477 | 110706 |
| 5 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 10967 | 130505 |
| 6 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 9220 | 119763 |
| 7 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 8492 | 77146 |
| 8 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 6567 | 54131 |
| 9 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 5448 | 31142 |
| 10 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 5289 | 49903 |
| 11 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3690 | 33174 |
| 12 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 3066 | 16871 |
| 13 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 2164 | 10392 |
| 14 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 1531 | 14459 |
| 15 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 729 | 7621 |
| 16 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 693 | 13061 |
| 17 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 495 | 9557 |
| 18 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 383 | 12146 |
| 19 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 23 | 391 |
| 20 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 18 | 431 |
如何应对2019年新形势下中国汽车行业的变化与挑战?
专家在线答疑