
| 2018年10月合资SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 大众途观 | 上汽大众 | 26231 | 247695 |
| 2 | 日产奇骏 | 东风日产 | 21465 | 168007 |
| 3 | 本田XR-V | 东风本田 | 18802 | 138523 |
| 4 | 本田CR-V | 东风本田 | 17378 | 100972 |
| 5 | 现代ix35 | 北京现代 | 15428 | 108255 |
| 6 | 日产逍客 | 东风日产 | 15164 | 142583 |
| 7 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 14907 | 177637 |
| 8 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13554 | 121027 |
| 9 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 10460 | 66279 |
| 10 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9935 | 86894 |
| 11 | 现代ix25 | 北京现代 | 9001 | 59473 |
| 12 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 8999 | 105833 |
| 13 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 8881 | 64791 |
| 14 | 本田冠道 | 广汽本田 | 8693 | 68529 |
| 15 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8165 | 74382 |
| 16 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 7732 | 32545 |
| 17 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7465 | 89745 |
| 18 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 7034 | 63116 |
| 19 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 6801 | 16800 |
| 20 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 6407 | 118293 |
| 21 | 大众途昂 | 上汽大众 | 6189 | 71388 |
| 22 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 6100 | 61953 |
| 23 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 5951 | 21087 |
| 24 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 5547 | 26048 |
| 25 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 5242 | 52920 |
| 26 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 5109 | 97526 |
| 27 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 4845 | 14627 |
| 28 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4693 | 51738 |
| 29 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 4122 | 12311 |
| 30 | 大众途岳 | 上汽大众 | 4096 | 4148 |
| 31 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4047 | 52049 |
| 32 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 4010 | 38918 |
| 33 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 4009 | 23928 |
| 34 | 大众探岳 | 一汽大众 | 3671 | 4625 |
| 35 | 日产劲客 | 东风日产 | 3639 | 28642 |
| 36 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 3354 | 3948 |
| 37 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 3307 | 42841 |
| 38 | 本田UR-V | 东风本田 | 3161 | 38074 |
| 39 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3080 | 27493 |
| 40 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2843 | 26053 |
| 41 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2653 | 22279 |
| 42 | 福特锐界 | 长安福特 | 2410 | 54022 |
| 43 | 标致4008 | 东风标致 | 2366 | 27471 |
| 44 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 2071 | 31250 |
| 45 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 2023 | 10351 |
| 46 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1813 | 7498 |
| 47 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 1739 | 20301 |
| 48 | 现代途胜 | 北京现代 | 1687 | 51285 |
| 49 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 1277 | 38450 |
| 50 | 标致5008 | 东风标致 | 1209 | 18317 |
汽车企业当前如何做出正确的投资规划和战略选择?
专家在线答疑