
经济数字化趋势突出,智能交通行业如何借力发力,企业如何迈出更大一步?

经济数字化趋势突出,智能交通行业如何借力发力,企业如何迈出更大一步?
2019年3月国产小型SUV销量排行榜中,长安CS35销量为14597辆, 位居第一,较去年同期上涨22.12%。宝骏510以14263辆的销量位居第二,较去年同期下降65.35%,本年累计销量达47442辆。3月缤越销量12693辆,排名第三,本年累计销量达35422辆。
| 2019年3月国产小型SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 3月销量 | 本年累计 |
| 1 | 长安汽车 | 长安CS35 | 14597 | 44550 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 14263 | 47442 |
| 3 | 吉利汽车 | 缤越 | 12693 | 35422 |
| 4 | 比亚迪 | 元EV | 10021 | 24446 |
| 5 | 上汽乘用车 | MG ZS | 9404 | 24028 |
| 6 | 广汽传祺 | 传祺GS3 | 7935 | 21356 |
| 7 | 吉利汽车 | 远景X3 | 7823 | 22613 |
| 8 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 5699 | 12762 |
| 9 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 | 3906 | 9867 |
| 10 | 江淮汽车 | 瑞风S4 | 2979 | 14572 |
| 11 | 华晨汽车 | 中华V3 | 2670 | 6894 |
| 12 | 一汽轿车 | 奔腾X40 | 2138 | 5591 |
| 13 | 长安汽车 | 长安CS15 | 2038 | 5125 |
| 14 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 1994 | 11322 |
| 15 | 东风启辰 | 启辰T60 | 1638 | 3785 |
| 16 | 华泰汽车 | 圣达菲2 EV | 1505 | 2567 |
| 17 | 昌河汽车 | 昌河Q35 | 1330 | 1958 |
| 18 | 北汽新能源 | EX系列 | 1179 | 2026 |
| 19 | 江淮汽车 | 瑞风S2 | 1121 | 3087 |
| 20 | 广汽传祺 | 传祺GE3 | 1080 | 3267 |
| 21 | 东南汽车 | 东南DX3 | 1035 | 3313 |
| 22 | 合众新能源 | 哪吒N01 | 1003 | 1789 |
| 23 | 江淮汽车 | 瑞风S3 | 910 | 2618 |
| 24 | 凯翼汽车 | 凯翼X3 | 634 | 1322 |
| 25 | 江淮汽车 | 江淮IEV 7S | 620 | 1109 |
| 26 | 东风乘用车 | 东风风神AX3 | 600 | 1096 |
| 27 | 一汽吉林 | 森雅R7 | 499 | 1995 |
| 28 | 北京汽车制造厂 | BJ212 | 426 | 681 |
| 29 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 EV | 344 | 431 |
| 30 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3xe | 330 | 529 |
| 31 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 306 | 393 |
| 32 | 东南汽车 | DX3电动车 | 284 | 694 |
| 33 | 云度新能源 | 云度π1 | 195 | 630 |
| 34 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 184 | 582 |
| 35 | 天津一汽 | 骏派D60 | 182 | 522 |
| 36 | 长安汽车 | 长安CS15 EV | 177 | 380 |
| 37 | 一汽轿车 | 新特DEV1 | 177 | 903 |
| 38 | 昌河汽车 | 昌河Q25 | 174 | 457 |
| 39 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 163 | 429 |
| 40 | 上汽乘用车 | EZS | 158 | 158 |
| 41 | 北京汽车 | 绅宝X35 | 134 | 1117 |
| 42 | 四川汽车 | 博骏 | 129 | 153 |
| 43 | 东风裕隆 | 纳智捷 优5 | 95 | 115 |
| 44 | 比速汽车 | 比速T3 | 92 | 333 |
| 45 | 云度新能源 | 云度π3 | 44 | 133 |
| 46 | 北京汽车 | 绅宝X25 | 10 | 286 |
| 47 | 一汽轿车 | 奔腾X40EV | 9 | 15 |
| 48 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 5 | 520 |
| 49 | 北京汽车 | 绅宝X55 | 1 | 6 |
| 50 | 众泰汽车 | 众泰T300 EV | 1 | 4 |
汽车行业市场需求与发展前景如何?怎样做价值投资? 专家在线答疑