
中国经济基本面稳定,但动力和质量较为不足,小轿车行业发展如何受限?

中国经济基本面稳定,但动力和质量较为不足,小轿车行业发展如何受限?
2019年3月份日系SUV销量排行榜已经出炉,日产奇骏以23623辆的销售成绩夺得冠军。本田CR-V在经历了去年的大起大落之后,本月卖出19920辆屈居第二。具体排名情况,看下表:
| 2019年3月日系SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 3月销量 | 累计销量 |
| 1 | 日产奇骏 | 东风日产 | 23623 | 47733 |
| 2 | 本田CR-V | 东风本田 | 19920 | 44019 |
| 3 | 本田XR-V | 东风本田 | 14277 | 34939 |
| 4 | 丰田RAV4 | 一汽本田 | 11807 | 37853 |
| 5 | 本田缤智 | 广汽本田 | 10621 | 27035 |
| 6 | 日产逍客 | 东风日产 | 9633 | 34600 |
| 7 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7738 | 19768 |
| 8 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 6979 | 22072 |
| 9 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6235 | 16404 |
| 10 | 日产劲客 | 东风日产 | 5124 | 11294 |
| 11 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4727 | 11902 |
| 12 | 本田UR-V | 东风本田 | 4173 | 7506 |
| 13 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 4150 | 15644 |
| 14 | 丰田CH-R | 广汽丰田 | 3702 | 13027 |
| 15 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3314 | 7685 |
| 16 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3265 | 8520 |
| 17 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2750 | 6452 |
| 18 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2672 | 5283 |
| 19 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 2213 | 5133 |
| 20 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1917 | 3550 |
| 21 | 日产途达 | 郑州日产 | 1320 | 3380 |
| 22 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 598 | 1520 |
| 23 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 466 | 1194 |
| 24 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 315 | 1130 |
| 25 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 212 | 649 |
汽车企业当前如何做出正确的投资规划和战略选择? 专家在线答疑