
2019-2025年植保无人机市场投资前景分析及供需格局研究预测报告
2019年5月国产轿车销量排行榜出炉了,本月共有两款国产轿车销量破万,依旧是老面孔吉利帝豪和荣威i5。
| 2019年5月国产轿车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 12693 | 74642 |
| 2 | 荣威i5 | 上汽集团 | 11509 | 67742 |
| 3 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 7079 | 31160 |
| 4 | 启辰D60 | 东风启辰 | 5612 | 29489 |
| 5 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 5488 | 18078 |
| 6 | 吉利帝豪GL | 吉利汽车 | 5046 | 39687 |
| 7 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 5035 | 37587 |
| 8 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 5027 | 34499 |
| 9 | 名爵6 | 上汽集团 | 4997 | 23343 |
| 10 | 长安逸动 | 长安汽车 | 4708 | 22934 |
| 11 | 江淮iEV6E | 江淮汽车 | 4505 | 14120 |
| 12 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 3962 | 14140 |
| 13 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 3876 | 28021 |
| 14 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 3818 | 17317 |
| 15 | 欧拉R1 | 长城汽车 | 3790 | 14883 |
| 16 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 3765 | 25499 |
| 17 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 3530 | 19495 |
| 18 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 3362 | 13048 |
| 19 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 3173 | 22302 |
| 20 | 领克03 | 领克 | 3046 | 15799 |
| 21 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 2813 | 13268 |
| 22 | 名爵3 | 上汽集团 | 2465 | 9584 |
| 23 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 2349 | 22344 |
| 24 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 1892 | 9253 |
| 25 | 腾势 | 腾势汽车 | 1859 | 1988 |
| 26 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 1592 | 8001 |
| 27 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 1550 | 2433 |
| 28 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 1406 | 7017 |
| 29 | 几何A | 几何汽车 | 1375 | 2392 |
| 30 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 1368 | 6880 |
| 31 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1291 | 5802 |
| 32 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 1253 | 9722 |
| 33 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 1249 | 2406 |
| 34 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 1243 | 5097 |
| 35 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 1143 | 2042 |
| 36 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 1126 | 5941 |
| 37 | 荣威i6 | 上汽集团 | 962 | 7166 |
| 38 | 北汽绅宝D50 | 北京汽车 | 918 | 11474 |
| 39 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 751 | 7206 |
| 40 | 江淮iEV7 | 江淮汽车 | 728 | 3323 |
| 41 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 669 | 3923 |
| 42 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 668 | 668 |
| 43 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 555 | 1367 |
| 44 | 长城C30 | 长城汽车 | 550 | 1531 |
| 45 | 宝骏新能源 | 上汽通用五菱 | 546 | 546 |
| 46 | 荣威360 | 上汽集团 | 480 | 2047 |
| 47 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 472 | 2420 |
| 48 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 420 | 1967 |
| 49 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 415 | 1858 |
| 50 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 345 | 1900 |

2019-2025年植保无人机市场投资前景分析及供需格局研究预测报告