
2019-2025年中国自行车产业园区发展规划及招商引资咨询报告
2019年5月SUV销量排行榜完整版出炉了,本月SUV市场十分低迷,只有哈弗H6和大众途观两款车型销量破2万辆,其它车型或多或少都露出了一些疲态。具体排名如下:
| 2019年5月SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 25523 | 155461 |
| 2 | 大众途观 | 上汽大众 | 20340 | 82213 |
| 3 | 日产奇骏 | 东风日产 | 16627 | 82818 |
| 4 | 日产逍客 | 东风日产 | 16022 | 62405 |
| 5 | 本田CR-V | 东风本田 | 15461 | 70986 |
| 6 | 大众途岳 | 上汽大众 | 14459 | 51259 |
| 7 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 13527 | 95928 |
| 8 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 13138 | 64923 |
| 9 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 12241 | 61244 |
| 10 | 本田XR-V | 东风本田 | 12039 | 61368 |
| 11 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 10860 | 44726 |
| 12 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10523 | 60897 |
| 13 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 10504 | 57582 |
| 14 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 10467 | 47617 |
| 15 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 10282 | 41393 |
| 16 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 10178 | 38124 |
| 17 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 10001 | 58207 |
| 18 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9584 | 39158 |
| 19 | 大众探岳 | 一汽大众 | 9208 | 37459 |
| 20 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 9112 | 53005 |
| 21 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 8406 | 8410 |
| 22 | 名爵ZS | 上汽集团 | 8150 | 41576 |
| 23 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 8089 | 35542 |
| 24 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 8067 | 44456 |
| 25 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8011 | 38706 |
| 26 | 长安CS35 | 长安汽车 | 7885 | 60680 |
| 27 | 本田缤智 | 广汽本田 | 7825 | 42443 |
| 28 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7814 | 30639 |
| 29 | 长安CS75 | 长安汽车 | 7623 | 56931 |
| 30 | 现代ix35 | 北京现代 | 6996 | 58728 |
| 31 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6501 | 29490 |
| 32 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 6044 | 36918 |
| 33 | 长安CS55 | 长安汽车 | 5955 | 47965 |
| 34 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 5768 | 12417 |
| 35 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 5680 | 46313 |
| 36 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 5623 | 31576 |
| 37 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 5612 | 37791 |
| 38 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 5587 | 35319 |
| 39 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 5567 | 14962 |
| 40 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 5278 | 40390 |
| 41 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 5276 | 11801 |
| 42 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5268 | 23058 |
| 43 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5227 | 20779 |
| 44 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5142 | 22207 |
| 45 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4985 | 21054 |
| 46 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 4601 | 23475 |
| 47 | 东风风光580 | 东风小康 | 4421 | 28420 |
| 48 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 4386 | 35819 |
| 49 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 4300 | 21204 |
| 50 | WEY VV6 | 长城汽车 | 4136 | 23557 |

2019-2025年中国自行车产业园区发展规划及招商引资咨询报告