
2020-2025年中国电子烟行业市场全景调研及投资价值评估咨询报告
《深圳市电子烟消费者调研问卷》
先生/小姐/女士:
您好!我们是深圳市中研普华研究院有限公司的访问员,我们正在进行一项关于电子烟产品的市场研究。如果您能帮助我们,我们将非常感谢。
Q1.请问您的性别:
备选项 | 录入代码 |
男 | 1 |
女 | 2 |
Q2、请问您的年龄:
备选项 | 录入代码 |
20岁以下 | 1 |
21-25岁 | 2 |
26-30岁 | 3 |
31-35岁 | 4 |
36-40岁 | 5 |
41-45岁 | 6 |
46-50岁 | 7 |
51-55岁 | 8 |
56-60岁 | 9 |
61岁及以上 | 10 |
Q3、请问您现在居住在哪个区域:
备选项 | 录入代码 |
罗湖区 | 1 |
福田区 | 2 |
南山区 | 3 |
宝安区 | 4 |
龙华区 | 5 |
盐田区 | 6 |
龙岗区 | 7 |
坪山区 | 8 |
光明区 | 9 |
大鹏新区 | 10 |
Q4.请问您的学历水平:
备选项 | 录入代码 |
博士 | 1 |
硕士 | 2 |
本科 | 3 |
专科 | 4 |
其它 | 5 |
Q5.请问您目前所从事的行业领域:
备选项 | 录入代码 |
政府公务人员 | 1 |
金融行业 | 2 |
教育咨询行业 | 3 |
酒店餐饮服务行业 | 4 |
建筑工业 | 5 |
医疗行业 | 6 |
物流服务行业 | 7 |
汽车行业 | 8 |
电子制造 | 9 |
个人创业 | 10 |
学生 | 11 |
其它行业(请注明) | 12 |
无职业 | 13 |
Q6.请问您目前月收入水平:
备选项 | 录入代码 |
5000元以下 | 1 |
5001-10000元 | 2 |
10001-15000元 | 3 |
15001-20000元 | 4 |
20001-30000元 | 5 |
30001-40000元 | 6 |
40001元以上 | 7 |
Q7.请问您目前的婚姻状况:
备选项 | 录入代码 |
已婚,且有孩子 | 1 |
已婚,但未有孩子 | 2 |
未婚 | 3 |
其它 | 4 |
Q8.请问您何时开始使用电子烟:
备选项 | 录入代码 |
20岁及以下 | 1 |
21-25岁 | 2 |
26-30岁 | 3 |
31-35岁 | 4 |
36-40岁 | 5 |
41-45岁 | 6 |
46-50岁 | 7 |
51-55岁 | 8 |
56-60岁 | 9 |
61岁及以上 | 10 |
Q9.请问您使用电子烟多久了:
备选项 | 录入代码 |
不足半年 | 1 |
半年至一年 | 2 |
一年至两年 | 3 |
两年至三年 | 4 |
三年至五年 | 5 |
五年及以上 | 6 |
Q10.请问您使用的电子烟是否含尼古丁:
备选项 | 录入代码 |
含 | 1 |
不含 | 2 |
Q11.请问您现在使用的电子烟品类:
备选项 | 录入代码 |
|
注油型电子烟 | 1 | 请跳转至Q12 |
一次性电子烟 | 2 | 请挑战至Q13 |
需更换烟弹/烟油的电子烟 | 3 | 请跳转至Q14 |
IQOS等加热不燃烧卷烟 | 4 | 请跳转至Q16 |
其它类型(请注明) | 5 |
|
Q12.请问您经常购买的注油型电子烟(套)单价:
备选项 | 录入代码 |
不足100元 | 1 |
101-150元 | 2 |
151-200元 | 3 |
201-250元 | 4 |
251-300元 | 5 |
301-400元 | 6 |
401-500元 | 7 |
500元以上 | 8 |
Q13.请问您经常购买的一次性电子烟(个)单价:
备选项 | 录入代码 |
不足10元 | 1 |
11-30元 | 2 |
31-50元 | 3 |
51-70元 | 4 |
71-90元 | 5 |
90元以上 | 6 |
Q14.请问您经常购买的换弹型电子烟(套装)单价:
备选项 | 录入代码 |
不足50元 | 1 |
51-100元 | 2 |
101-150元 | 3 |
151-200元 | 4 |
201-250元 | 5 |
251-300元 | 6 |
300元以上 | 7 |
Q15.请问您经常购买的烟弹(个)单价:
备选项 | 录入代码 |
不足10元 | 1 |
11-30元 | 2 |
31-50元 | 3 |
51-70元 | 4 |
71-90元 | 5 |
90元以上 | 6 |
Q16.请问您经常购买的电子烟烟具单价:
备选项 | 录入代码 |
不足200元 | 1 |
201-500元 | 2 |
501-1000元 | 3 |
1000元以上 | 4 |
Q17.请问您的电子烟使用频率:
备选项 | 录入代码 |
|
每天都有使用 | 1 | 请跳转至Q18 |
不是每天都使用 | 2 | 请跳转至Q19 |
Q18.请问您每天电子烟使用频率:(注: 使用一次,是指在较短时间段内吸用一到多口或连贯吸用)
备选项 | 录入代码 |
每天5次以下 | 1 |
每天5-10次 | 2 |
每天11-15次 | 3 |
每天16-20次 | 4 |
其它(请注明) | 5 |
Q19.请问您每周电子烟使用频率:
备选项 | 录入代码 |
每周使用5-6天 | 1 |
每周使用3-4天 | 2 |
每周使用1-2天 | 3 |
其它(请注明) | 4 |
Q20.请问您每月电子烟消费金额:
备选项 | 录入代码 |
200元以下 | 1 |
201-500元 | 2 |
501-1000元 | 3 |
1001-2000元 | 4 |
2001-3000元 | 5 |
3001元及以上 | 6 |
Q21. 请问是什么原因促使您使用电子烟【可多选】:
备选项 | 录入代码 |
好奇,体验性消费 | 1 |
口感、口味类型丰富 | 2 |
追赶时尚潮流 | 3 |
携带和使用较为方便 | 4 |
相对传统卷烟,电子烟更为健康 | 5 |
电子烟有助于戒烟 | 6 |
其它(请注明) | 7 |
Q22.请问您是通过什么方式了解电子烟信息的【可多选】:
备选项 | 录入代码 |
公众号推广 | 1 |
展会信息 | 2 |
影视剧 | 3 |
线下实体店宣传 | 4 |
短视频(抖音、快手等) | 5 |
电子烟品牌商举办的促销推广活动 | 6 |
户外广告 | 7 |
朋友推荐 | 8 |
微信朋友圈 | 9 |
微博 | 10 |
其它(请注明) | 11 |
Q23.请问您现在主要通过哪种方式购买电子烟【可多选】:
备选项 | 录入代码 |
电商平台 | 1 |
电子烟品牌专卖店及专柜 | 2 |
微信、QQ | 3 |
连锁便利店 | 4 |
潮玩店 | 5 |
传统烟酒店 | 6 |
酒吧、夜店等娱乐场所 | 7 |
美团、饿了么等代购平台 | 8 |
综合型商业超市 | 9 |
数码电子产品店 | 10 |
其它(请注明) | 11 |
Q24.请问您更喜欢什么口味的电子烟【可多选】:
备选项 | 录入代码 |
水果味 | 1 |
烟草味 | 2 |
混合口味 | 3 |
其它(请注明) | 4 |
Q25.请问您目前在使用的电子烟品牌:
备选项 | 录入代码 |
悦刻RELX | 1 |
火器ammo | 2 |
雪加snowplus | 3 |
柚子YOOZ | 4 |
魔笛MOTI/魔即Mojo | 5 |
福禄 FLOW | 6 |
极感 Maxfel | 7 |
唯它 Vitavp | 8 |
喜雾 | 9 |
铂德Boulder | 10 |
铂岚 POOLAN | 11 |
深刻 thinkr | 12 |
飞喜 FEIXI | 13 |
ZIPPO VAZO | 14 |
非我 JVE | 15 |
刻米 KMOSE | 16 |
鲸鱼轻烟 Wel | 17 |
徕米 LAMI | 18 |
小野Vvild | 19 |
SMOK | 20 |
爱卓IJOY | 21 |
西素 CISOO | 22 |
优维尔UWELL | 23 |
柏拉图BOLATU | 24 |
唯雾 | 25 |
国外进口品牌 | 26 |
其它(请补充) | 27 |
Q26.请为下列电子烟购买时的影响因素打分【1-5分,影响越大,评分越高】:
备选项 | 录入代码 |
购买渠道 | £1 £2 £3 £4 £5 |
价格 | £1 £2 £3 £4 £5 |
口感 | £1 £2 £3 £4 £5 |
包装 | £1 £2 £3 £4 £5 |
品牌知名度 | £1 £2 £3 £4 £5 |
性价比 | £1 £2 £3 £4 £5 |
对健康的影响 | £1 £2 £3 £4 £5 |
周围人的态度 | £1 £2 £3 £4 £5 |
其它 | £1 £2 £3 £4 £5 |
Q27.请问您电子烟的使用场景(场所)【可多选】:
备选项 | 录入代码 |
场景不一定,想使用就使用 | 1 |
朋友聚会 | 2 |
一个人独处时 | 3 |
商务会谈 | 4 |
居家 | 5 |
办公室 | 6 |
室外 | 7 |
其它(请注明) | 8 |
Q28.请问什么样的外观形象更符合您的消费习惯【可多选】:
备选项 | 录入代码 |
简洁清爽型 | 1 |
主题图案型 | 2 |
新奇个性化型 | 3 |
机械杆型 | 4 |
商务型 | 5 |
其它 | 6 |
Q29.请问电子烟广告对您购买电子烟有影响吗:
备选项 | 录入代码 |
有影响,且影响很大 | 1 |
有影响,但影响相对较小 | 2 |
没有影响 | 3 |
Q30.请问新型冠状病毒疫情对您电子烟消费是否造成了影响:
备选项 | 录入代码 | 备注 |
有很大影响,使用量明显增加 | 1 | 跳转至Q31 |
有很大影响,使用量明显减少 | 2 | 跳转至Q31 |
有一定影响,使用量有所增加 | 3 | 跳转至Q31 |
有一定影响,使用量所有减少 | 4 | 跳转至Q31 |
没有什么影响 | 5 | 跳转至Q32 |
Q31.请问修订的深圳市控制吸烟条例将电子烟纳入控制吸烟范围,对您电子烟消费是否造成影响:
备选项 | 录入代码 |
有很大影响,使用量明显增加 | 1 |
有很大影响,使用量明显减少 | 2 |
有一定影响,使用量有所增加 | 3 |
有一定影响,使用量所有减少 | 4 |
没有什么影响 | 5 |
Q32.您认为使用电子烟对您有哪些作用:【可多选】
备选项 | 录入代码 |
可以满足吸烟需求 | 1 |
可以帮助戒烟 | 2 |
可以减少吸烟带来的危害 | 3 |
可以追赶时尚潮流 | 4 |
可以满足社交需求 | 5 |
其它(请注明) | 6 |
Q33.请问您的家人对您使用电子烟的态度:
备选项 | 录入代码 |
支持 | 1 |
不支持 也不反对 | 2 |
不支持 | 3 |
Q34.请问您的朋友使用电子烟的情况:
备选项 | 录入代码 |
比较多人使用 | 1 |
较少人使用 | 2 |
极少人使用 | 3 |
Q35.请问您怎么评价现在使用的电子烟:
备选项 | 录入代码 |
非常喜欢,不考虑更换其它品牌和类型 | 1 |
非常喜欢,不考虑更换其它品牌,但可能更换类型 | 2 |
非常喜欢,但也愿尝试其它品牌和类型 | 3 |
一般,愿意尝试其它品牌和类型 | 4 |
不喜欢了,准备更换其它品牌和类型 | 5 |
Q36.请问您现在使用的电子烟最吸引您的因素:
备选项 | 录入代码 |
性价比高 | 1 |
购买方便 | 2 |
口感体验好 | 3 |
包装风格舒服 | 4 |
品牌口碑好 | 5 |
达到了与抽卷烟同样的效果 | 6 |
对他人和周围环境影响小 | 7 |
对身体影响小,使用起来感觉更健康 | 8 |
使用起来比较时尚、高档,有个性 | 9 |
其它(请注明) | 10 |
Q37.请问您在使用电子烟产品时遇到的问题【可多选】:
备选项 | 录入代码 |
品牌太多,不知道该如何选择 | 1 |
市场中存在一些假货,不知如何甄别 | 2 |
线上销售渠道受到管制,购买渠道受阻 | 3 |
电子烟价格不透明,可能会被骗 | 4 |
家人反对 | 5 |
其它(请注明) | 6 |
Q38.请问以下哪种感受更符合您使用电子烟时的感觉:
备选项 | 录入代码 |
轻松愉悦、缓解疲劳 | 1 |
口感口味丰富多样 | 2 |
更能体现个性、时尚、潮流 | 3 |
约束少,携带使用方便 | 4 |
周围人更能够接受 | 5 |
其它(请注明) | 6 |
Q39.请问您对监管部门关闭线上电子烟销售门店的态度:
备选项 | 录入代码 |
支持、赞同,对于保护青少年健康很有帮助 | 1 |
支持,但不赞同将所有线上渠道都关闭 | 2 |
不支持、不赞同,影响了厂商和消费者的利益 | 3 |
Q40.请问您在使用电子烟之前是否也抽传统卷烟:
备选项 | 录入代码 |
|
是 | 1 | 请继续答题 |
否 | 2 | 请跳转至Q45 |
Q41.请问您在使用电子烟后是否还依然会抽传统卷烟:
备选项 | 录入代码 |
不再抽传统卷烟 | 1 |
偶尔还会抽传统卷烟 | 2 |
依然会频繁抽传统卷烟 | 3 |
其它 | 4 |
Q42.请问您在使用电子烟之前消费的传统卷烟类型:
备选项 | 录入代码 |
烤烟型标准卷烟 | 1 |
烤烟型细支卷烟 | 2 |
烤烟型中支卷烟 | 3 |
混合烟草型卷烟 | 4 |
爆珠型卷烟 | 5 |
其它 | 6 |
Q43.请问您每月在传统卷烟方面的消费金额:
备选项 | 录入代码 |
200元以下 | 1 |
201-500元 | 2 |
501-1000元 | 3 |
1001-2000元 | 4 |
2001-3000元 | 5 |
3001元及以上 | 6 |
Q44.请问您每月在传统卷烟方面的消费量:
备选项 | 录入代码 |
不足5包【20支装,下同】 | 1 |
5-10包【不含10包】 | 2 |
10-20包【不含20包】 | 3 |
20-30包【不含30包】 | 4 |
30-40包【不含40包】 | 5 |
40-50包【不含50包】 | 6 |
50包及以上 | 7 |
Q45.请问您在使用电子烟以后会一直使用电子烟吗:
备选项 | 录入代码 | 备注 |
会 | 1 | 请跳转至Q48 |
不会 | 2 | 请继续答题 |
说不清,看情况 | 3 | 请跳转至Q48 |
Q46.请问致使您不再进行电子烟消费的原因:
备选项 | 录入代码 |
口感不符合 | 1 |
家人反对 | 2 |
电子烟已帮助自己戒烟 | 3 |
担心长期使用会对健康造成影响 | 4 |
购买渠道受阻 | 5 |
其它(请注明) | 6 |
Q47.请问您不再使用电子烟后还会再抽传统卷烟吗:
备选项 | 录入代码 |
|
会 | 1 | 请跳转至Q49 |
不会 | 2 | 请跳转至Q49 |
说不清,看情况 | 3 | 请跳转至Q49 |
Q48.请问您对未来在电子烟消费方面的支出方面的预算:
备选项 | 录入代码 |
将会持续增加 | 1 |
将会维持现有消费水平 | 2 |
将会削减现有消费支出水平 | 3 |
视情况而定 | 4 |
Q49.哪种推广方式更能吸引您尝试新品电子烟:
备选项 | 录入代码 |
厂商的优惠活动 | 1 |
品牌专卖店宣传推广 | 2 |
连锁便利店宣传促销 | 3 |
店家的积分返利 | 4 |
其它(请注明) | 5 |
Q50.作为电子烟消费者您觉得未来电子烟企业应如何做以给消费者提供更优质的服务:
备选项 | 录入代码 |
进行新产品的研发 | 1 |
在价格方面更加优惠 | 2 |
在销售渠道方面更加方便消费者购买 | 3 |
完善产品售后服务 | 4 |
提供电子烟产品对健康有利的证明 | 5 |
其它 | 6 |
Q51.以下哪种描述更符合您以后的消费预期:
备选项 | 录入代码 |
不再使用电子烟,也不再抽传统卷烟 | 1 |
不再使用电子烟,抽传统卷烟 | 2 |
同时使用电子烟和抽传统卷烟 | 3 |
使用电子烟,不再抽传统卷烟 | 4 |
Q52.作为消费者,什么样的情形会让您感觉担心:【可多选】
备选项 | 录入代码 |
监管更加严厉,无法购买到电子烟 | 1 |
监管不力,假冒伪劣产品流入市场 | 2 |
电子烟对消费者健康存在较大危害 | 3 |
部分电商平台通过隐蔽方式继续销售 | 4 |
青少年对产品缺少认识,盲目使用 | 5 |
其它(请注明) | 6 |
Q53.作为消费者,您觉得监管部门应采取什么措施保障消费者权利:
备选项 | 录入代码 |
加强监管,整顿电子烟市场 | 1 |
产品消费信息更加透明化 | 2 |
加强对青少年的教育 | 3 |
其它 | 4 |
Q54. 您认为电子烟是否可以替代传统卷烟:
备选项 | 录入代码 | 备注 |
现在已经可以替代 | 1 | 跳转Q55 |
现在还不能替代,将来可以 | 2 | 跳转Q55 |
不能替代 | 3 | 跳转Q56 |
不好说 | 4 | 答题结束 |
Q55. 您认为电子烟可以替代传统卷烟的原因:[可多选]
备选项 | 录入代码 |
对健康危害更小,有的甚至没有危害 | 1 |
口感与传统卷烟相似甚至基本一样 | 2 |
更符合潮流 | 3 |
能够帮助戒烟 | 4 |
其它(请注明) | 5 |
Q56. 您认为电子烟不能替代传统卷烟的原因:[可多选]
备选项 | 录入代码 |
对健康有危害,有的甚至更大 | 1 |
口感比不上传统卷烟 | 2 |
不能满足传统卷烟带来的社交需求 | 3 |
不能满足吸烟的快感 | 4 |
其它(请注明) | 5 |
我们的访问到此结束,再次感谢您的配合和支持。

2020-2025年中国电子烟行业市场全景调研及投资价值评估咨询报告