中研网

2018年2月SUV销量排行榜出炉

HaoChenChong

电动托盘搬运车产业深度调研及未来发展现状趋势预测

2018年2月SUV销量排行榜出炉啦,宝骏510凭借40061辆的出色销量,一举打败哈弗H6,成功夺得2月份的SUV销量冠军。但哈弗H6似乎一点也不着急,毕竟做了那么久的冠军,站在高处的寂寞,也该释放了,挪一下位置,调整一下心情也不错,毕竟2018年才刚开始,以后的冠军,迟早还是自己的。

2018年2月SUV销量排行榜

名次 汽车车型 所属厂商 2月汽车销量 1-2月累计

1 宝骏510 上汽通用五菱 40061 98067

2 哈弗H6 长城汽车 30253 89386

3 大众途观 上汽大众 21183 47575

4 吉利博越 吉利汽车 20238 50619

5 荣威RX5 上汽集团 19001 41528

6 广汽传祺GS4 广汽乘用车 17690 51625

7 长安CS55 长安汽车 16333 39542

8 东风风光580 东风小康 13907 32246

9 别克昂科威 上汽通用别克 13590 35128

10 长安CS75 长安汽车 12616 33778

11 日产奇骏 东风日产 11885 27629

12 吉利帝豪GS 吉利汽车 11008 31095

13 日产逍客 东风日产 10608 27127

14 吉利远景SUV 吉利汽车 10251 20255

15 吉利远景X3 吉利汽车 10087 20544

16 长安CS35 长安汽车 9437 30990

17 长安CX70 长安汽车 9064 20525

18 现代ix35 北京现代 8691 25231

19 本田CR-V 东风本田 8648 25741

20 本田XR-V 东风本田 8616 23132

21 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 7883 16805

22 丰田RAV4 一汽丰田 7627 24865

23 三菱欧蓝德 广汽三菱 7345 18910

24 奔驰GLC级 北京奔驰 7251 20403

25 奥迪Q5 一汽大众奥迪 6979 23667

26 广汽传祺GS3 广汽乘用车 6801 14283

27 宝马X1 华晨宝马 6640 16624

28 东南DX3 东南汽车 6584 20173

29 哈弗H2 长城汽车 6552 16942

30 吉利远景S1 吉利汽车 6491 16794

31 东风风光S560 东风小康 6407 13907

32 本田冠道 广汽本田 6297 14998

33 大众途昂 上汽大众 6280 15121

34 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6131 16516

35 本田缤智 广汽本田 5808 22063

36 比亚迪宋 比亚迪 5013 12049

37 奔驰GLA 北京奔驰 4831 11678

38 马自达CX-4 一汽马自达 4768 12200

39 猎豹CS9 猎豹汽车 4762 11896

40 奥迪Q3 一汽大众奥迪 4703 13954

41 东风风行景逸SUV 东风风行 4613 14463

42 福特锐界 长安福特 4610 7851

43 比亚迪宋新能源 比亚迪 4418 7099

44 WEY VV5 长城汽车 4341 14580

45 北汽幻速S3 北汽银翔 4340 10953

46 众泰T700 众泰汽车 4245 9328

47 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 4210 11737

48 WEY VV7 长城汽车 4188 14238

49 众泰T300 众泰汽车 4038 11056

50 领克01 领克 4012 10185

51 现代途胜 北京现代 3924 9096

52 北汽幻速S7 北汽银翔 3673 8708

53 江淮瑞风S3 江淮汽车 3669 11178

54 北汽幻速S5 北汽银翔 3558 7586

55 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 3500 7921

56 雷诺科雷傲 东风雷诺 3470 9099

57 启辰T70 东风启辰 3425 9907

58 本田UR-V 东风本田 3418 9199

59 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 3403 10903

60 荣威RX3 上汽集团 3392 13355

61 广汽传祺GS8 广汽乘用车 3370 12023

62 比速T5 比速汽车 3367 6734

63 东风风神AX7 东风乘用车 3340 11952

64 名爵ZS 上汽集团 3316 14229

65 汉腾X7 汉腾汽车 3088 5815

66 一汽森雅R7 一汽吉林 3029 8089

67 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 3009 6818

68 众泰T600 众泰汽车 2990 7123

69 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 2986 8627

70 福特翼虎 长安福特 2980 5208

71 奔腾X40 一汽奔腾 2916 12933

72 猎豹CS10 猎豹汽车 2893 6402

73 马自达CX-5 长安马自达 2797 8732

74 众泰SR7 众泰汽车 2796 4065

75 力帆迈威 力帆汽车 2641 5490

76 海马S5 海马汽车 2631 7809

77 日产劲客 东风日产 2603 7331

78 丰田汉兰达 广汽丰田 2599 13055

79 众泰SR9 众泰汽车 2577 3258

80 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 2535 4175

81 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2473 6154

82 三菱新劲炫 广汽三菱 2414 6531

83 广汽传祺GS7 广汽乘用车 2364 5863

84 哈弗M6 长城汽车 2330 6207

84 雷诺科雷嘉 东风雷诺 2330 5701

86 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 2266 7542

87 长安CS15 长安汽车 2190 8385

88 启辰T90 东风启辰 2092 6094

89 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 2072 6660

90 开瑞K60 奇瑞汽车 2034 5060

91 汉腾X5 汉腾汽车 2029 5831

92 日产楼兰 东风日产 2027 3520

93 观致5 SUV 观致汽车 2023 4972

94 宝骏530 上汽通用五菱 2005 2005

95 名爵GS 上汽集团 1894 5361

96 北汽绅宝X35 北京汽车 1816 4541

97 中华V6 华晨中华 1809 5485

98 现代ix25 北京现代 1759 4494

99 福特翼搏 长安福特 1732 4276

100 东南DX7 东南汽车 1720 5556

101 丰田普拉多 一汽丰田 1698 4128

102 荣威RX5新能源 上汽集团 1561 4260

103 君马S70 君马汽车 1555 3074

104 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 1500 3500

105 东风风行SX6 东风风行 1468 5062

106 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 1416 1796

107 标致4008 东风标致 1335 4458

108 铃木维特拉 长安铃木 1294 3222

109 大迈X5 众泰汽车 1173 2782

110 大迈X7 众泰汽车 1139 3733

111 东风风神AX4 东风乘用车 1075 3132

112 起亚智跑 东风悦达起亚 1056 3297

112 吉利远景X1 吉利汽车 1056 3559

114 中华V3 华晨中华 1055 2360

115 江淮瑞风S2 江淮汽车 947 2971

116 别克昂科拉 上汽通用别克 944 3797

117 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 904 3287

118 哈弗H9 长城汽车 853 2771

119 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 846 5089

120 标致5008 东风标致 846 2899

121 北京BJ40 北京汽车 844 2542

122 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 841 2382

123 上汽大通D90 上汽大通 813 2128

124 哈弗H7 长城汽车 752 2110

125 北京(BJ)20 北京汽车 744 2074

126 起亚KX5 东风悦达起亚 731 2055

127 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 699 1533

128 华泰圣达菲 华泰汽车 696 849

129 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 668 1640

130 哈弗H5 长城汽车 649 2028

131 铃木骁途 长安铃木 604 1632

132 陆风 陆风汽车 600 2600

133 比速T3 比速汽车 587 1174

134 昌河Q35 昌河汽车 575 965

135 野马T70 野马汽车 571 3371

136 哈弗H1 长城汽车 555 693

137 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 534 1723

138 一汽骏派D60 天津一汽 514 2196

139 宝沃BX5 宝沃汽车 496 2885

140 长安CS95 长安汽车 490 1934

141 北汽幻速S6 北汽银翔 479 1098

142 广汽传祺GE3 广汽乘用车 442 978

143 凯翼X5 凯翼汽车 439 1648

144 江淮瑞风S7 江淮汽车 395 1498

145 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 372 1537

146 猎豹Q6 猎豹汽车 324 648

147 凯翼X3 凯翼汽车 314 832

148 福特撼路者 江铃福特 309 728

149 标致3008 东风标致 306 1420

150 标致2008 东风标致 304 1069

150 现代全新胜达 北京现代 304 741

152 起亚KX3 东风悦达起亚 303 550

153 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 284 391

154 东风风神AX5 东风乘用车 274 1149

155 奔腾X80 一汽奔腾 266 790

156 祺智PHEV 广汽三菱 247 247

157 中华V5 华晨中华 242 274

158 英致G3 潍柴汽车 238 592

159 讴歌CDX 广汽讴歌 234 737

160 北汽绅宝X25 北京汽车 233 1073

161 东风风神AX3 东风乘用车 226 776

162 哈弗H8 长城汽车 225 491

163 宝沃BX7 宝沃汽车 211 1039

164 比亚迪唐 比亚迪 204 1293

165 云度π1 云度新能源 201 557

166 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 178 614

167 英致G5 潍柴汽车 166 571

168 野马T80 野马汽车 139 1147

169 起亚KX7 东风悦达起亚 125 479

170 凯翼V3 凯翼汽车 123 263

171 比亚迪元 比亚迪 114 114

172 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 106 221

173 昌河Q25 昌河汽车 94 246

174 DS 6 长安标致雪铁龙 89 194

175 北汽幻速S2 北汽银翔 81 221

176 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 78 321

177 北京BJ80 北京汽车 70 190

178 福田萨瓦纳 福田汽车 67 360

179 比亚迪S7 比亚迪 56 606

179 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 56 563

181 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 50 50

182 野马E70电动 野马汽车 46 46

183 铃木锋驭 长安铃木 43 46

184 海马S7 海马汽车 37 1980

185 长安CS15 EV 长安汽车 29 52

186 江淮瑞风S5 江淮汽车 14 1096

187 观致3都市SUV 观致汽车 12 17

188 小鹏汽车G3 小鹏汽车 9 48

188 北汽绅宝X55 北京汽车 9 17

标签: SUV SUV销量 2月SUV销量

相关阅读

热点头条

精彩图文