
2019-2025年银行信息化产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告
亚投行成员增至100个 亚投行成员名单一览
7月12日至7月13日,亚洲基础设施投资银行(以下称亚投行)第四届理事会年会在卢森堡举行。亚投行各成员国理事和代表,以及有关国际组织、学术机构、民间团体代表共计2200余人出席会议。卢森堡大公亨利和首相贝泰尔出席开幕式并致辞。中国财政部部长刘昆作为亚投行中国理事率团出席了本次理事会年会。
刘昆在本次理事会大会发言中指出,过去一年来,亚投行成员数量达到100个,顺利获得联合国大会永久观察员地位,贷款总额达到85亿美元,并成功发行首笔美元全球债券,制订了一系列重要战略和政策,已成为多边开发体系新的重要一员。
刘昆对亚投行的未来发展提出了三点建议:一是在总结过去运营经验的基础上,结合自身特点、国际发展领域新趋势以及成员国多样化需求,制定指导未来发展的总体战略。二是发挥自身作为多边开发机构优势,将自身战略与各成员发展战略以及“一带一路”、欧盟欧亚互联互通战略等重大合作倡议对接,积极参与和支持多边开发融资合作中心平台建设。三是总结提炼包括新兴市场和发展中国家在内的各国发展实践和理念,在基础设施互联互通领域推出高质量旗舰研究报告,积极参与二十国集团、东盟与中日韩、中亚区域经济合作、大湄公河次区域合作等相关全球和区域合作机制,参与完善全球经济治理,提高亚投行在全球经济治理中的影响力。
刘昆强调,作为亚投行股东国和总部东道国,中国将一如既往地支持亚投行发展壮大,并欢迎各方明年7月份到中国北京参加亚投行第五届理事会年会。
亚投行成员
大洲 | 国家/地区 | 申请加入时间 | 批准加入时间 | 是否为意向创始成员国 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 孟加拉国 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | |
| 文莱 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 柬埔寨 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 中国 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | 联合国安理会常任理事国 G20 | |
| 印度 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | G20 | |
| 印度尼西亚 | 2014年11月25日 | 2014年11月25日 | 是 | G20 | |
| 约旦 | 2015年2月7日 | 是 | |||
| 哈萨克斯坦 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 科威特 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 老挝 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 马来西亚 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 马尔代夫 | 2014年12月31日 | 是 | |||
| 蒙古国 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 缅甸 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 尼泊尔 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 阿曼 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 巴基斯坦 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 菲律宾 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 卡塔尔 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 沙特阿拉伯 | 2015年1月13日 | 是 | G20 | ||
| 新加坡 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 韩国 | 2015年3月26日 | 2015年4月11日 | 是 | G20 | |
| 斯里兰卡 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 塔吉克斯坦 | 2015年1月13日 | 是 | |||
| 泰国 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 土耳其 | 2015年3月26日 | 2015年4月10日 | 是 | G20 | |
| 乌兹别克斯坦 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 越南 | 2014年10月24日 | 2014年10月24日 | 是 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | 2015年3月31日 | 2015年4月9日 | 是 | ||
| 以色列 | 2015年3月31日 | 2015年4月15日 | 是 | ||
| 格鲁吉亚 | 2015年3月28日 | 2015年4月12日 | 是 | ||
| 阿联酋 | 2015年3月20日 | 2015年4月3日 | 是 | ||
| 阿塞拜疆 | 2015年3月31日 | 2015年4月15日 | 是 | ||
| 伊朗 | 不晚于2015年3月21日 | 2015年4月3日 | 是 | ||
| 阿富汗 | 2017年10月14日 | 否 | |||
| 亚美尼亚 | 2017年3月23日 | 否 | |||
| 中国香港 | 2017年3月23日 | 否 | |||
| 东帝汶 | 2017年3月23日 | 否 | |||
| 巴林 | 2017年5月13日 | 否 | |||
| 黎巴嫩 | 2018年6月26日 | 否 | |||
| 欧洲 | 奥地利 | 2015年3月27日 | 2015年4月11日 | 是 | |
| 丹麦 | 2015年3月28日 | 2015年4月12日 | 是 | ||
| 法国 | 2015年3月17日 | 2015年4月2日 | 是 | 联合国安理会常任理事国 G20 | |
| 德国 | 2015年3月17日 | 2015年4月1日 | 是 | G20 | |
| 意大利 | 2015年3月17日 | 2015年4月2日 | 是 | G20 | |
| 卢森堡 | 2015年3月18日 | 2015年3月27日 | 是 | ||
| 荷兰 | 2015年3月28日 | 2015年4月12日 | 是 | ||
| 西班牙 | 2015年3月27日 | 2015年4月11日 | 是 | ||
| 瑞士 | 2015年3月20日 | 2015年3月28日 | 是 | ||
| 英国 | 2015年3月12日 | 2015年3月28日 | 是 | 联合国安理会常任理事国 G20 | |
| 瑞典 | 2015年3月31日 | 2015年4月15日 | 是 | ||
| 芬兰 | 2015年3月30日 | 2015年4月12日 | 是 | ||
| 挪威 | 2015年3月31日 | 2015年4月14日 | 是 | ||
| 冰岛 | 2015年3月31日 | 2015年4月15日 | 是 | ||
| 俄罗斯 | 2015年3月30日 | 2015年4月14日 | 是 | 联合国安理会常任理事国 G20 | |
| 葡萄牙 | 2015年3月31日 | 2015年4月15日 | 是 | ||
| 波兰 | 2015年3月31日 | 2015年4月15日 | 是 | ||
| 马耳他 | 2015年4月9日 | 是 | |||
| 比利时 | 2017年3月23日 | 否 | |||
| 匈牙利 | 2017年3月23日 | 否 | |||
| 爱尔兰 | 2017年3月23日 | 否 | |||
| 塞浦路斯 | 2017年5月13日 | 否 | |||
| 希腊 | 2016年7月22日 | 2017年5月13日 | 否 | ||
| 罗马尼亚 | 2017年5月13日 | 否 | |||
| 白罗斯 | 2017年12月19日 | 否 | |||
大 洋 洲 | 新西兰 | 2014年11月28日 | 2015年1月4日 | 是 | |
| 澳大利亚 | 2015年3月29日 | 2015年4月13日 | 是 | G20 | |
| 斐济 | 2017年3月23日 | 否 | |||
| 萨摩亚 | 2017年5月13日 | 否 | |||
| 汤加 | 2017年6月16日 | 否 | |||
| 库克群岛 | 2017年12月19日 | 否 | |||
| 瓦努阿图共和国 | 2017年12月19日 | 否 | |||
| 巴布亚新几内亚 | 2018年5月2日 | 否 | |||
南 美 洲 | 巴西 | 2015年3月28日 | 2015年4月12日 | 是 | G20 |
| 秘鲁 | 2017年3月23日 | 否 | |||
| 委内瑞拉 | 2017年3月23日 | 否 | |||
| 玻利维亚 | 2017年5月13日 | 否 | |||
| 智利 | 2017年5月13日 | 否 | |||
| 阿根廷 | 2017年6月16日 | 否 | G20 | ||
| 厄瓜多尔 | 2017年12月19日 | 否 | |||
| 北美洲 | 加拿大 | 2016年8月31日 | 2017年3月23日 | 否 | G20 |
非 洲 | 埃及 | 2015年3月30日 | 2015年4月14日 | 是 | |
| 南非 | 2015年3月31日 | 2015年4月15日 | 是 | G20 | |
| 埃塞俄比亚 | 2017年3月23日 | 否 | |||
| 苏丹 | 2017年3月23日 | 否 | |||
| 马达加斯加 | 2017年6月16日 | 否 | |||
| 肯尼亚 | 2018年5月2日 | 否 | |||
| 阿尔及利亚 | 2018年12月19日 | 否 | |||
| 加纳 | 2018年12月19日 | 否 | |||
| 利比亚 | 2018年12月19日 | 否 | |||
| 摩洛哥 | 2018年12月19日 | 否 | |||
| 多哥 | 2018年12月19日 | 否 |

2019-2025年银行信息化产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告