
2019-2025年中国房地产代理产业园区发展规划及招商引资咨询报告
近日国家统计局发布2019年9月70城二手房最新房价情况,据了解二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨9.3%和4.7%,涨幅比上月分别回落0.6和0.8个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨8.4%和5.0%,涨幅比上月分别回落0.6和0.8个百分点。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.1个百分点涨幅超新房。
2019年9月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京99.5 98.8 145.2 唐山102.6 114.0 126.4
天津99.9 100.5 135.8 秦 皇 岛100.6 110.5 129.4
石 家 庄99.5 101.5 127.2 包头100.3 106.8 113.0
太原100.6 106.5 130.9 丹东100.8 107.8 114.5
呼和浩特100.7 117.7 132.7 锦州101.0 105.9 103.1
沈阳100.8 109.4 126.6 吉林101.3 107.4 120.1
大连100.1 106.4 121.6 牡 丹 江99.4 101.6 109.7
长春100.9 108.7 124.1 无锡101.2 106.3 145.7
哈 尔 滨101.5 108.9 129.6 扬州100.3 105.9 127.7
上海100.6 101.0 139.8 徐州100.9 106.0 126.0
南京101.6 105.1 145.2 温州100.7 102.5 116.0
杭州99.8 102.1 144.6 金华99.6 101.5 121.5
宁波100.8 105.7 132.2 蚌埠100.3 105.8 125.1
合肥100.1 103.5 160.9 安庆99.6 99.0 118.5
福州100.0 99.9 125.9 泉州99.8 100.7 116.0
厦门99.9 103.6 141.7 九江101.0 106.5 127.5
南昌100.2 104.1 132.5 赣州100.5 105.3 127.2
济南99.7 101.1 131.2 烟台100.2 108.6 128.7
青岛99.3 97.5 128.7 济宁101.0 111.1 135.2
郑州99.6 97.7 130.2 洛阳102.0 110.4 125.5
武汉99.2 101.4 145.8 平 顶 山100.8 106.6 119.5
长沙99.7 99.9 134.9 宜昌99.6 98.8 119.9
广州99.7 97.6 147.7 襄阳100.1 108.1 122.6
深圳101.3 103.0 157.2 岳阳99.7 100.0 114.3
南宁100.7 112.6 135.5 常德99.7 100.3 114.3
海口99.3 98.6 113.9 惠州100.1 103.9 133.9
重庆99.4 103.1 128.3 湛江99.5 98.6 112.1
成都99.6 102.2 117.7 韶关99.4 104.0 117.7
贵阳99.4 102.5 121.0 桂林100.6 106.7 111.4
昆明100.8 108.9 132.4 北海99.3 103.7 123.9
西安99.4 104.4 123.8 三亚99.5 102.4 121.0
兰州100.6 109.0 122.0 泸州100.7 101.2 119.8
西宁101.1 113.3 120.9 南充100.2 101.0 121.6
银川100.7 106.6 112.0 遵义99.4 101.1 115.7
乌鲁木齐100.0 104.3 124.9 大理101.0 116.4 128.1

2019-2025年中国房地产代理产业园区发展规划及招商引资咨询报告