
2020年版房地产项目融资商业计划书
房价是很多人都会关注的重点,那么你知道2020年1月房价行情如何吗?近期,国家统计局发布2020年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,其中1月份,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中,北京持平,上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.3%和0.5%。二手住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中,北京上涨0.4%,上海上涨0.2%,广州上涨0.3%,深圳上涨0.7%。
2020年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京100.0 104.1 144.6 唐山101.2 113.6 140.0
天津99.8 101.3 132.3 秦 皇 岛100.0 110.4 148.1
石 家 庄100.0 108.8 155.6 包头100.0 105.9 123.7
太原99.4 102.9 129.3 丹东100.6 107.9 129.0
呼和浩特100.5 114.8 151.3 锦州101.4 108.5 121.3
沈阳100.3 109.2 142.0 吉林101.0 109.2 135.9
大连100.1 108.4 136.8 牡 丹 江100.7 105.1 124.4
长春100.0 108.6 137.8 无锡100.8 109.0 154.2
哈 尔 滨100.3 109.4 143.5 扬州100.4 110.5 151.8
上海100.5 102.7 150.4 徐州100.8 111.5 158.7
南京100.1 103.3 153.6 温州100.3 104.5 121.1
杭州100.3 105.0 147.9 金华100.4 107.9 134.9
宁波100.6 108.2 139.7 蚌埠100.7 103.4 130.6
合肥100.4 103.7 161.4 安庆99.6 102.1 126.0
福州99.5 103.5 144.2 泉州100.3 103.5 116.1
厦门100.2 104.4 157.4 九江101.1 108.6 144.1
南昌100.3 103.3 140.7 赣州100.1 102.7 128.8
济南99.5 99.7 141.0 烟台100.5 109.7 142.8
青岛100.1 103.7 139.1 济宁100.2 109.3 135.3
郑州100.0 101.4 144.7 洛阳100.1 112.4 143.8
武汉100.4 111.5 161.6 平 顶 山100.2 108.6 130.2
长沙100.6 104.6 147.2 宜昌99.5 100.1 129.5
广州100.3 104.2 156.9 襄阳100.6 110.0 136.1
深圳100.5 104.3 151.9 岳阳99.7 97.9 120.3
南宁100.4 112.0 151.8 常德99.8 103.4 127.6
海口99.9 106.6 148.4 惠州100.7 105.0 142.1
重庆100.0 107.5 142.7 湛江99.5 104.1 130.3
成都100.3 110.0 154.1 韶关99.8 99.5 122.7
贵阳99.5 104.4 145.7 桂林100.3 106.7 130.8
昆明100.0 110.5 147.4 北海100.4 107.7 142.2
西安100.3 112.8 170.1 三亚101.3 106.7 155.1
兰州100.6 104.7 127.5 泸州99.8 97.9 120.9
西宁100.8 114.7 137.2 南充99.6 102.0 128.1
银川101.0 112.8 130.0 遵义100.2 104.2 129.1
乌鲁木齐99.9 101.1 116.6 大理100.8 114.1 149.3
表2:2020年1月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京100.4 100.0 145.1 唐山101.0 116.1 133.0
天津99.4 99.2 133.5 秦 皇 岛99.7 108.8 131.1
石 家 庄99.5 100.3 125.7 包头100.2 106.1 113.7
太原99.6 103.3 129.0 丹东100.4 108.9 117.9
呼和浩特100.0 109.5 133.2 锦州99.6 102.5 103.1
沈阳100.5 109.9 130.1 吉林100.4 108.0 123.9
大连100.0 105.0 121.8 牡 丹 江99.7 99.3 109.0
长春100.4 107.3 126.2 无锡100.3 109.3 148.3
哈 尔 滨100.9 112.2 136.0 扬州100.2 105.1 129.4
上海100.2 101.4 139.5 徐州100.5 104.8 127.7
南京100.1 105.6 146.0 温州99.9 103.3 116.3
杭州100.1 103.0 144.6 金华99.8 101.4 120.6
宁波100.7 108.8 134.4 蚌埠100.3 104.5 125.7
合肥100.3 103.1 161.7 安庆99.8 96.3 117.4
福州99.7 103.8 129.7 泉州100.2 102.3 116.9
厦门100.4 105.9 142.5 九江100.2 107.1 130.8
南昌100.1 101.5 132.6 赣州100.4 105.4 130.1
济南99.8 97.2 128.9 烟台99.5 103.4 126.2
青岛99.9 94.5 126.2 济宁100.4 108.2 137.9
郑州99.6 96.6 127.7 洛阳100.6 109.6 128.8
武汉99.6 97.8 144.4 平 顶 山100.3 106.7 122.8
长沙99.8 98.8 134.2 宜昌99.6 96.3 118.3
广州100.3 98.7 147.5 襄阳99.8 104.6 122.2
深圳100.7 108.8 163.8 岳阳99.9 98.6 112.6
南宁100.6 109.0 137.4 常德100.1 98.6 113.6
海口100.0 98.6 113.5 惠州100.4 103.4 135.5
重庆99.6 100.9 127.8 湛江99.8 97.6 110.5
成都99.9 100.6 117.9 韶关99.5 99.9 115.7
贵阳99.6 97.2 118.6 桂林100.5 105.1 112.4
昆明99.8 105.7 133.4 北海99.7 101.7 122.9
西安99.8 100.3 121.0 三亚100.0 99.7 120.0
兰州101.1 108.6 125.9 泸州99.9 100.0 120.1
西宁100.0 112.8 123.6 南充99.8 99.7 120.6
银川99.7 107.0 113.7 遵义99.5 96.6 113.6
乌鲁木齐99.9 101.5 124.4 大理100.7 110.6 131.0
中国房地产行业发展现状
房地产经纪是指以收取佣金为目的,为促成他人房地产交易而从事居间、代理等经纪业务的经济活动。目前主要业务是接受房地产开发商的委托,销售其开发的新商品房。房地产经纪业务,不仅是代理新房的买卖,还包括代理旧房的买卖,不仅代理房地产的买卖,还代理房地产的租赁业务。如果说新房市场催生的是房地产开发行业,那么二手房市场催生的则是房地产经纪行业。因此,这里的潜在空间主要是指围绕二手房交易所生产交易佣金、广告支出和配套服务三个方面。
2018年1-6月份,商品房销售面积77143万平方米,同比增长3.3%,增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中,住宅销售面积增长3.2%,办公楼销售面积下降6.1%,商业营业用房销售面积增长2.4%。商品房销售额66945亿元,增长13.2%,增速提高1.4个百分点。其中,住宅销售额增长14.8%,办公楼销售额下降3.2%,商业营业用房销售额增长5.7%。截至2000年,全国房地产经纪机构已达2.5万家,从业人员约有20多万人;截至2017年底,保守估计房地产经纪从业机构已超过10万家,从业人员逾百万。可见,我国房地产经纪行业发展迅速,规模不断扩大,行业发展潜力较大。
更多详细分析,请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年中国房地产投资行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。

2020年版房地产项目融资商业计划书