

南京市高校毕业生住房租赁补贴2018年1月-3月审核通过人员名单的公示,2018年第一季度毕业生租房补贴公示名单一览,南京2018年第一季度毕业生租房补贴公示名单。
2018年1月-3月审核通过租房补贴人员名单公示如下:
| 南京市高校毕业生住房租赁补贴2018年1-3月审核通过人员名单 | ||||||
| 发放区 | 姓名 | 就业单位名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 金额合计(元) |
| 浦口区 | 江帆 | 南京市浦口区中医院 | √ | 800 | ||
| 玄武区 | 赵荣 | 南京林业大学 | √ | √ | √ | 2400 |
| 秦淮区 | 余童 | 中智江苏经济技术合作有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 秦淮区 | 颜威 | 江苏裕元实业有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 江宁区 | 罗霄 | 中国电信股份有限公司南京江宁区分公司 | √ | √ | 1600 | |
| 高淳区 | 江雪 | 江苏楼事数字传媒有限公司 | √ | √ | 1200 | |
| 江宁区 | 张梦涵 | 上海根盛装饰设计有限公司南京分公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 玄武区 | 张戈 | 南京易才人力资源有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 江宁区 | 汤智康 | 南京华聚服务外包有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 鼓楼区 | 邵然 | 江苏开放大学 | √ | √ | √ | 2400 |
| 鼓楼区 | 田莉 | 江苏省省级机关医院 | √ | √ | √ | 1800 |
| 玄武区 | 李慧 | 南京市高层管理人才交流服务中心 | √ | √ | √ | 1800 |
| 玄武区 | 宋甜 | 南京优策人力资源咨询有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 江宁区 | 祁清纯 | 舍弗勒(南京)有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 江宁区 | 马涛 | 江苏国创环保科技有限公司 | √ | 600 | ||
| 雨花台区 | 刘浩 | 南京赛诚智慧教育科技股份有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 鼓楼区 | 张兴邦 | 江苏金陵科技集团有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 建邺区 | 曹云 | 南京每天文化传媒有限公司 | √ | √ | 1200 | |
| 鼓楼区 | 徐丽华 | 南京巨鲨显示科技有限公司 | √ | √ | 1600 | |
| 栖霞区 | 李文生 | 杭州今元标矩科技有限公司南京分公司 | √ | 600 | ||
| 经济技术开发区 | 李文生 | 杭州今元标矩科技有限公司南京分公司 | √ | √ | 1200 | |
| 玄武区 | 靳鹏 | 南京苏宁软件技术有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 江宁区 | 汤岚 | 江苏汇友人力资源服务有限责任公司南京江宁分公司 | √ | √ | 1200 | |
| 秦淮区 | 郭大卫 | 浙江省对外服务公司江苏分公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 玄武区 | 李超宇 | 南京开元联合会计师事务所(特殊普通合伙) | √ | √ | √ | 1800 |
| 雨花台区 | 杨雨华 | 南京嘉环科技有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 雨花台区 | 王昊 | 南京凯润易事软件科技有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 建邺区 | 沈明 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | √ | √ | √ | 1800 |
| 秦淮区 | 孟倩 | 北京外企人力资源服务江苏有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 鼓楼区 | 成晨 | 江苏意源科技有限公司南京分公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 鼓楼区 | 周杰 | 苏宁云商集团股份有限公司 | √ | √ | 1600 | |
| 江北新区 | 马冬梅 | 南京遒涯信息技术有限公司 | √ | √ | 1200 | |
| 化学工业园区 | 马冬梅 | 南京遒涯信息技术有限公司 | √ | 600 | ||
| 玄武区 | 缪媛媛 | 南京听说科技有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 溧水区 | 王家琦 | 南京金龙客车制造有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 秦淮区 | 谢秋分 | 重庆汇中共友信息咨询服务有限公司南京分公司 | √ | 600 | ||
| 雨花台区 | 吴胜艳 | 华为技术有限公司南京研究所 | √ | √ | √ | 1800 |
| 鼓楼区 | 王思梦 | 江苏八河派信息技术有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 秦淮区 | 孙程 | 江苏省中医院 | √ | √ | √ | 2400 |
| 建邺区 | 刘鑫 | 华泰证券股份有限公司 | √ | 1000 | ||
| 江北新区 | 钱志康 | 南京春辉科技实业有限公司 | √ | √ | 1200 | |
| 高新技术开发区 | 钱志康 | 南京春辉科技实业有限公司 | √ | 600 | ||
| 江宁区 | 王梅 | 南京同仁医院有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 鼓楼区 | 王妍 | 南京奥派信息产业股份公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 鼓楼区 | 张婷婷 | 江苏省人民医院 | √ | √ | 1600 | |
| 雨花台区 | 邵巍 | 三江学院 | √ | √ | 1600 | |
| 经济技术开发区 | 田月阳 | 南京圣和药业股份有限公司 | √ | √ | 1600 | |
| 栖霞区 | 田月阳 | 南京圣和药业股份有限公司 | √ | 800 | ||
| 玄武区 | 孙亚洲 | 江苏银行股份有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 鼓楼区 | 陈晓航 | 南京朗易人力资源有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 鼓楼区 | 仇文鑫 | 南京埃斯顿智能系统工程有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 秦淮区 | 周鹏 | 南京银行股份有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 江宁区 | 李俊峰 | 南京东华智能转向系统有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 江宁区 | 周敏 | 南京金光紫金创业投资管理有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 江宁区 | 何湾 | 江苏双龙集团有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
| 鼓楼区 | 张瑜 | 北京学而思南京教育科技有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 江宁区 | 刘洋 | 霍尼韦尔传感控制(中国)有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 雨花台区 | 张云剑 | 华为技术有限公司南京研究所 | √ | √ | √ | 2400 |
| 玄武区 | 陈兰霞 | 南京苏宁软件技术有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 鼓楼区 | 庞巧 | 江苏金陵科技集团有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 秦淮区 | 邹露宁 | 中智江苏经济技术合作有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 玄武区 | 郭笑妍 | 南京国铁电气有限责任公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 江北新区 | 陈献富 | 南京工业大学 | √ | 1000 | ||
| 浦口区 | 陈献富 | 南京工业大学 | √ | √ | 2000 | |
| 溧水区 | 王倩倩 | 南京金龙客车制造有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 栖霞区 | 王逸 | 南京国环环境研究院有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 秦淮区 | 纪仙慧 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 玄武区 | 高亚茹 | 正大天晴药业集团股份有限公司南京研发中心 | √ | √ | √ | 2400 |
| 建邺区 | 梁文 | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 | √ | √ | √ | 2400 |
| 鼓楼区 | 夏寒玉 | 南京宁高国际物业顾问有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 建邺区 | 陈海岭 | 江苏省交通科学研究院有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 鼓楼区 | 佟光勋 | 上海外服江苏人力资源服务有限公司 | √ | 800 | ||
| 江北新区 | 孔宇 | 南京国泰协创安全科技有限公司 | √ | √ | 1600 | |
| 化学工业园区 | 孔宇 | 南京国泰协创安全科技有限公司 | √ | 800 | ||
| 鼓楼区 | 何凡 | 南京安元科技有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 建邺区 | 陆景 | 江苏筑森建筑设计股份有限公司南京分公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 江宁区 | 马杏玲 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
| 雨花台区 | 裴超 | 华西证券股份有限公司南京雨花东路证券营业部 | √ | 800 | ||
| 江宁区 | 芮成浩 | 南京旻投售电有限公司 | √ | 800 | ||
| 玄武区 | 吕贝贝 | 江苏先声药业有限公司 | √ | 800 | ||
| 玄武区 | 黄雨 | 正大天晴药业集团股份有限公司南京研发中心 | √ | √ | √ | 2400 |
| 玄武区 | 盛茜茜 | 正大天晴药业集团股份有限公司南京研发中心 | √ | √ | √ | 2400 |
2018全国首套房房贷利率平均降至4.60%!有拆迁安置房后再购房还算首套房吗
小产权房是什么意思 小产权房能买吗 小产权房拆迁补偿标准出台