

近日,住房大数据联合实验室、中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组发布的全国261个城市二手房价排名,看看你的城市位居第几?你能买得起哪些城市的房子?
1月9日,住房大数据联合实验室、中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组发布的全国261个城市二手房价数据显示,2017年12月中国二手房房价最高的城市是北京,达到67822元/平方米,最低城市为广西来宾,仅2652/平方米。
这份数据显示,北京、上海、深圳、广州、厦门、杭州、福州、南京、天津、青岛分别居2017年12月中国城市二手房房价前十名。
房价分别为:北京67822元/平方米,上海52584元/平方米,深圳50900元/平方米、广州40030元/平方米、厦门39723元/平方米、杭州30729元/平方米、福州29000元/平方米、南京26714元/平方米、天津23333元/平方米、青岛22126元/平方米。
数据还显示,一线城市平均房价为52834元/平方米,二线城市平均房价为14364元/平方米,三四线及以下城市平均房价为6982元/平方米。
下面为TOP50详细榜单:
排名 | 城市名称 | 中位房价(元/㎡) | 级别 | 省份 | 市场等级 | 区域 |
1 | 北京 | 67822 | 直辖市 | 北京 | 一线 | 环渤海湾 |
2 | 上海 | 52584 | 直辖市 | 上海 | 一线 | 东南 |
3 | 深圳 | 50900 | 计划单列市 | 广东 | 一线 | 东南 |
4 | 广州 | 40030 | 副省级市 | 广东 | 一线 | 东南 |
5 | 厦门 | 39723 | 计划单列市 | 福建 | 二线 | 东南 |
6 | 杭州 | 30729 | 副省级市 | 浙江 | 二线 | 东南 |
7 | 福州 | 29000 | 地级市 | 福建 | 二线 | 东南 |
8 | 南京 | 26714 | 副省级市 | 江苏 | 二线 | 东南 |
9 | 天津 | 23333 | 直辖市 | 天津 | 二线 | 环渤海湾 |
10 | 青岛 | 22126 | 计划单列市 | 山东 | 二线 | 环渤海湾 |
11 | 温州 | 20482 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 |
12 | 三亚 | 20066 | 地级市 | 海南 | 三四线及以下 | 西南 |
13 | 济南 | 18741 | 副省级市 | 山东 | 二线 | 环渤海湾 |
14 | 珠海 | 17949 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 |
15 | 苏州 | 17727 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 |
16 | 宁波 | 17327 | 计划单列市 | 浙江 | 二线 | 东南 |
17 | 武汉 | 16667 | 副省级市 | 湖北 | 二线 | 中部 |
18 | 石家庄 | 16406 | 地级市 | 河北 | 二线 | 环渤海湾 |
19 | 成都 | 16286 | 副省级市 | 四川 | 二线 | 西南 |
20 | 廊坊 | 15333 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 |
21 | 东莞 | 15114 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 |
22 | 舟山 | 15114 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 |
23 | 郑州 | 14881 | 地级市 | 河南 | 二线 | 中部 |
24 | 合肥 | 14792 | 地级市 | 安徽 | 二线 | 中部 |
25 | 金华 | 14400 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 |
26 | 海口 | 13918 | 地级市 | 海南 | 二线 | 西南 |
27 | 莆田 | 13820 | 地级市 | 福建 | 三四线及以下 | 东南 |
28 | 丽江 | 13621 | 地级市 | 云南 | 三四线及以下 | 西南 |
29 | 台州 | 13484 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 |
30 | 漳州 | 13445 | 地级市 | 福建 | 三四线及以下 | 东南 |
31 | 泉州 | 13108 | 地级市 | 福建 | 三四线及以下 | 东南 |
32 | 佛山 | 13012 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 |
33 | 南通 | 12742 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 |
34 | 沧州 | 12640 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 |
35 | 无锡 | 12500 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 |
36 | 大连 | 12472 | 计划单列市 | 辽宁 | 二线 | 东北 |
37 | 南昌 | 12069 | 地级市 | 江西 | 二线 | 中部 |
38 | 连云港 | 11798 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 |
39 | 中山 | 11798 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 |
40 | 常州 | 11501 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 |
41 | 齐齐哈尔 | 11500 | 地级市 | 黑龙江 | 三四线及以下 | 东北 |
42 | 保定 | 11171 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 |
43 | 张家口 | 11084 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 |
44 | 重庆 | 10926 | 直辖市 | 重庆 | 二线 | 西南 |
45 | 扬州 | 10765 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 |
46 | 泰州 | 10619 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 |
47 | 烟台 | 10551 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 |
48 | 汕头 | 10496 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 |
49 | 兰州 | 10355 | 地级市 | 甘肃 | 二线 | 西北 |
50 | 衢州 | 10286 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 |
2018北京公积金新政后二手房价又现松动_北京通州房价新爆点