
市场快速增长,汽车锁行业发展机遇大,如何驱动行业内在发展动力?

市场快速增长,汽车锁行业发展机遇大,如何驱动行业内在发展动力?
| 2019年1月紧凑型SUV销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 45034 | 45034 |
| 2 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 27503 | 27503 |
| 3 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 17859 | 17859 |
| 4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 17571 | 17571 |
| 5 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 16626 | 16626 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 16519 | 16519 |
| 7 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 16262 | 16262 |
| 8 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 15057 | 15057 |
| 9 | 上汽大众 | 大众 | 途观 | 14181 | 14181 |
| 10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 13464 | 13464 |
| 11 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GS | 12673 | 12673 |
| 12 | 上汽大众 | 大众 | 途岳 | 12608 | 12608 |
| 13 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 12441 | 12441 |
| 14 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 12074 | 12074 |
| 15 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX5 | 11587 | 11587 |
| 16 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 11201 | 11201 |
| 17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 10577 | 10577 |
| 18 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景SUV | 10030 | 10030 |
| 19 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 9824 | 9824 |
| 20 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾T77 | 7686 | 7686 |
| 21 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 7509 | 7509 |
| 22 | 一汽大众 | 大众 | 探歌 | 7239 | 7239 |
| 23 | 东风小康 | 东风风光 | 风光S560 | 7201 | 7201 |
| 24 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 7199 | 7199 |
| 25 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6637 | 6637 |
| 26 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS5 | 6271 | 6271 |
| 27 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 6240 | 6240 |
| 28 | 长城汽车 | WEY | VV6 | 5805 | 5805 |
| 29 | 吉利汽车 | 领克 | 领克01 | 5441 | 5441 |
| 30 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 5068 | 5068 |
| 31 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯米克 | 4832 | 4832 |
| 32 | 广菲克 | 吉普 | 指南者 | 4830 | 4830 |
| 33 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 4692 | 4692 |
| 34 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达CX-4 | 4186 | 4186 |
| 35 | 华泰汽车 | 华泰 | 新圣达菲 | 4069 | 4069 |
| 36 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威G01 | 3780 | 3780 |
| 37 | 东风柳汽 | 东风风行 | 风行T5 | 3456 | 3456 |
| 38 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景S1 | 3307 | 3307 |
| 39 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX3 | 3193 | 3193 |
| 40 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 3114 | 3114 |
| 41 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 2989 | 2989 |
| 42 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯珞克 | 2941 | 2941 |
| 43 | 上汽乘用车 | MG | MG HS | 2838 | 2838 |
| 44 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GSe | 2808 | 2808 |
| 45 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2719 | 2719 |
| 46 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 2597 | 2597 |
| 47 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 2473 | 2473 |
| 48 | 广汽三菱 | 三菱 | 新劲炫 | 2430 | 2430 |
| 49 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 2187 | 2187 |
| 50 | 北汽银翔 | 幻速 | 幻速S3 | 2135 | 2135 |
汽车企业当前如何做出正确的投资规划和战略选择? 专家在线答疑