
经济数字化趋势突出,物探船行业如何借力发力,企业如何迈出更大一步?

经济数字化趋势突出,物探船行业如何借力发力,企业如何迈出更大一步?
吉利新帝豪继续充当这一阵营的领头者,2月销量达到16,292辆。自推出市场以来,吉利全新帝豪单月销量基本处于2万辆左右的水平,可谓是久经市场考验,在2月吉利整体销量下滑24%的情况下,新帝豪仅下滑了不到10%,也足以看出其过硬的产品实力。
| 2019年2月吉利汽车销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 2月销量(辆) | 2019累计销量 |
| 1 | 新帝豪 | 16292 | 40364 |
| 2 | 博越 | 15013 | 42516 |
| 3 | 缤越 | 8102 | 22729 |
| 4 | 帝豪GS | 7722 | 23203 |
| 5 | 领克 | 7276 | 19864 |
| 6 | 帝豪GL | 6203 | 19950 |
| 7 | 缤瑞 | 6022 | 18502 |
| 8 | 远景SUV | 5249 | 15279 |
| 9 | 远景X3 | 4349 | 14790 |
| 10 | 远景 | 4052 | 14802 |
| 11 | 博瑞&博瑞GE | 2038 | 5403 |
| 12 | 远景S1 | 1234 | 4541 |
汽车行业发展机遇大,如何驱动行业内在发展动力? 专家在线答疑