
技术升级提升竞争力,行业转型增强优势,氧化沥青行业企业如何选择?

技术升级提升竞争力,行业转型增强优势,氧化沥青行业企业如何选择?
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.98 | 7.43 | 8.41 | 6.65 |
| 上海 | 6.95 | 7.39 | 8.14 | 6.58 |
| 天津 | 6.97 | 7.37 | 8.29 | 6.60 |
| 重庆 | 7.05 | 7.45 | 8.39 | 6.68 |
| 福建 | 6.95 | 7.42 | 8.13 | 6.60 |
| 甘肃 | 6.87 | 7.35 | 7.81 | 6.51 |
| 广东 | 7.00 | 7.59 | 8.49 | 6.61 |
| 广西 | 7.04 | 7.61 | 8.35 | 6.67 |
| 贵州 | 7.11 | 7.51 | 8.41 | 6.71 |
| 海南 | 8.10 | 8.59 | 9.72 | 6.69 |
| 河北 | 6.97 | 7.37 | 8.19 | 6.60 |
| 河南 | 6.99 | 7.46 | 8.11 | 6.59 |
| 湖北 | 6.99 | 7.48 | 8.08 | 6.60 |
| 湖南 | 6.94 | 7.38 | 8.18 | 6.67 |
| 吉林 | 6.95 | 7.49 | 8.16 | 6.53 |
| 江苏 | 6.96 | 7.40 | 8.28 | 6.57 |
| 江西 | 6.95 | 7.46 | 8.46 | 6.65 |
| 辽宁 | 6.95 | 7.42 | 8.08 | 6.52 |
| 内蒙古 | 6.94 | 7.45 | 8.20 | 6.43 |
| 安徽 | 6.95 | 7.45 | 8.28 | 6.64 |
| 宁夏 | 6.89 | 7.28 | 8.33 | 6.50 |
| 青海 | 6.94 | 7.44 | - | 6.54 |
| 山东 | 6.96 | 7.47 | 8.21 | 6.60 |
| 陕西 | 6.87 | 7.26 | 8.10 | 6.51 |
| 山西 | 6.94 | 7.49 | 8.19 | 6.67 |
| 四川 | 7.01 | 7.56 | 8.22 | 6.70 |
| 西藏 | 7.87 | 8.32 | - | 7.16 |
| 黑龙江 | 6.98 | 7.49 | 8.53 | 6.44 |
| 新疆 | 6.88 | 7.40 | 8.26 | 6.49 |
| 云南 | 7.13 | 7.65 | 8.33 | 6.68 |
| 浙江 | 6.96 | 7.40 | 8.10 | 6.59 |
| 深圳 | 7.00 | 7.59 | 8.49 | 6.61 |
石油行业竞争形势严峻,如何合理布局才能立于不败? 专家在线答疑