
2019-2025年版房地产信托产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告
二手房房价也让部分市民所关心,近日70城最新房价出炉了,那么你知道70城市二手房房价如何?下面我们一起来看一下。据国家统计局所发布的2019年8月70个大中城市二手住宅销售价格指数中,我们可以看到二手住宅涨幅微升。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.2%,35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,同比上涨9.0%。
2019年8月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京99.6 99.1 145.9 唐山101.8 112.1 123.1
天津99.5 100.5 136.0 秦 皇 岛101.2 111.4 128.7
石 家 庄100.1 102.3 127.9 包头100.4 107.0 112.7
太原100.3 107.0 130.1 丹东100.5 107.4 113.6
呼和浩特100.5 119.4 131.9 锦州100.2 106.4 102.1
沈阳101.5 109.7 125.6 吉林100.6 107.1 118.5
大连100.5 107.2 121.5 牡 丹 江99.6 102.9 110.4
长春100.7 108.5 122.9 无锡101.7 106.6 144.0
哈 尔 滨101.2 108.6 127.7 扬州100.6 107.0 127.3
上海100.0 100.3 139.0 徐州100.6 105.9 124.9
南京100.8 103.7 142.9 温州100.6 101.8 115.3
杭州99.9 102.4 144.9 金华100.3 101.7 122.0
宁波101.4 105.4 131.1 蚌埠100.8 106.4 124.8
合肥100.4 104.2 160.8 安庆99.1 100.8 119.0
福州99.1 99.9 125.9 泉州100.6 100.8 116.2
厦门100.1 103.4 141.8 九江100.4 106.2 126.2
南昌100.1 104.6 132.3 赣州100.3 105.8 126.5
济南99.1 102.6 131.6 烟台100.6 109.8 128.5
青岛99.6 98.9 129.6 济宁101.1 112.0 133.9
郑州99.7 98.2 130.6 洛阳100.6 109.9 123.0
武汉100.5 102.6 147.0 平 顶 山100.0 107.2 118.5
长沙99.9 100.5 135.3 宜昌99.0 101.0 120.4
广州100.0 98.0 148.1 襄阳100.3 109.3 122.4
深圳100.2 101.7 155.2 岳阳99.4 101.6 114.6
南宁100.5 112.2 134.5 常德99.9 101.9 114.6
海口99.4 99.1 114.8 惠州100.8 104.6 133.8
重庆99.6 104.6 129.1 湛江100.0 99.5 112.6
成都99.1 103.3 118.1 韶关100.4 105.9 118.3
贵阳99.5 105.9 121.7 桂林100.6 107.5 110.6
昆明101.0 110.9 131.4 北海100.4 106.4 124.7
西安100.0 107.5 124.5 三亚99.3 103.5 121.6
兰州100.9 110.4 121.3 泸州100.0 102.6 119.0
西宁100.9 114.1 119.5 南充100.0 102.5 121.4
银川101.5 107.4 111.3 遵义99.8 102.6 116.4
乌鲁木齐99.0 105.6 124.9 大理100.5 116.6 126.8
以上就是2019年8月70城房价和8月70城二手房房价的相关整合文章。

2019-2025年版房地产信托产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告