
行业去传统因子迫在眉睫,精密减速器拥抱互联网才能转型升级并获得提升!

行业去传统因子迫在眉睫,精密减速器拥抱互联网才能转型升级并获得提升!
| 2019年1月合资SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 本年累计 |
| 1 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 17859 | 17859 |
| 2 | 本田CR-V | 东风本田 | 17571 | 17571 |
| 3 | 日产逍客 | 东风日产 | 16626 | 16626 |
| 4 | 日产奇骏 | 东风日产 | 16262 | 16262 |
| 5 | 大众途观 | 上汽大众 | 14181 | 14181 |
| 6 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 13104 | 13104 |
| 7 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 12640 | 12640 |
| 8 | 大众途岳 | 上汽大众 | 12608 | 12608 |
| 9 | 现代ix35 | 北京现代 | 12441 | 12441 |
| 10 | 本田XR-V | 东风本田 | 12233 | 12233 |
| 11 | 本田缤智 | 广汽本田 | 10690 | 10690 |
| 12 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 10577 | 10577 |
| 13 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 10481 | 10481 |
| 14 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 9824 | 9824 |
| 15 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 9656 | 9656 |
| 16 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 9371 | 9371 |
| 17 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 7786 | 7786 |
| 18 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7509 | 7509 |
| 19 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 7329 | 7329 |
| 20 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 7239 | 7239 |
| 21 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 7092 | 7092 |
| 22 | 大众探岳 | 一汽大众 | 6921 | 6921 |
| 23 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6876 | 6876 |
| 24 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 6637 | 6637 |
| 25 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 6080 | 6080 |
| 26 | 大众途昂 | 上汽大众 | 6020 | 6020 |
| 27 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5173 | 5173 |
| 28 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 4832 | 4832 |
| 29 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 4830 | 4830 |
| 30 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4692 | 4692 |
| 31 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4310 | 4310 |
| 32 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4186 | 4186 |
| 33 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 3637 | 3637 |
| 34 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2989 | 2989 |
| 35 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2941 | 2941 |
| 36 | 日产劲客 | 东风日产 | 2931 | 2931 |
| 37 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 2885 | 2885 |
| 38 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2851 | 2851 |
| 39 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2719 | 2719 |
| 40 | 福特锐界 | 长安福特 | 2486 | 2486 |
| 41 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2430 | 2430 |
| 42 | 本田UR-V | 东风本田 | 2212 | 2212 |
| 43 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1936 | 1936 |
| 44 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 1930 | 1930 |
| 45 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 1827 | 1827 |
| 46 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 1813 | 1813 |
| 47 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1785 | 1785 |
| 48 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 1770 | 1770 |
| 49 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1704 | 1704 |
| 50 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 1607 | 1607 |
SUV企业当前如何做出正确的投资规划和战略选择? 专家在线答疑