
无人机行业竞争形势严峻,合理布局才能立于不败,否则将被淘汰!

无人机行业竞争形势严峻,合理布局才能立于不败,否则将被淘汰!
随着各个汽车厂商销量的公布,2月各个汽车品牌销量也整理出来,大众汽车依旧是国民最信赖的品牌,销量遥遥领先于其它品牌排名第一,吉利汽车表现越来越好紧随其后排名第二,而本田汽车则获得第三。
| 2019年2月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 2月销量 | 1-2月累计 |
| 1 | 大众 | 176388 | 453470 |
| 2 | 吉利 | 76276 | 222079 |
| 3 | 本田 | 74209 | 213031 |
| 4 | 丰田 | 67020 | 225089 |
| 5 | 别克 | 57714 | 150814 |
| 6 | 日产 | 55352 | 155862 |
| 7 | 哈弗 | 49316 | 135468 |
| 8 | 长安 | 47162 | 109657 |
| 9 | 宝骏 | 42040 | 114228 |
| 10 | 奔驰 | 39595 | 95826 |
| 11 | 现代 | 38717 | 70751 |
| 12 | 宝马 | 32589 | 85511 |
| 13 | 奥迪 | 30295 | 81282 |
| 14 | 雪佛兰 | 28456 | 89040 |
| 15 | 荣威 | 27453 | 68743 |
| 16 | 比亚迪 | 26409 | 64123 |
| 17 | 五菱 | 24065 | 62268 |
| 18 | 起亚 | 21694 | 51163 |
| 19 | 奇瑞 | 21548 | 58369 |
| 20 | 广汽传祺 | 20336 | 54071 |
| 21 | 名爵 | 14453 | 34724 |
| 22 | 斯柯达 | 13709 | 35197 |
| 23 | 东风风光 | 13154 | 34581 |
| 24 | 马自达 | 11912 | 31199 |
| 25 | 凯迪拉克 | 11007 | 37808 |
| 26 | 福特 | 9704 | 26257 |
| 27 | 江淮 | 9576 | 28929 |
| 28 | 长安欧尚 | 9354 | 19593 |
| 29 | 众泰 | 8799 | 18298 |
| 30 | 北汽幻速 | 8579 | 16477 |
| 31 | 领克 | 7276 | 19864 |
| 32 | 捷途 | 7099 | 17157 |
| 33 | 三菱 | 6900 | 18652 |
| 34 | 奔腾 | 6346 | 14743 |
| 35 | WEY | 6205 | 16372 |
| 36 | 沃尔沃 | 5189 | 14075 |
| 37 | 东风风行 | 5078 | 16034 |
| 38 | 启辰 | 5010 | 17160 |
| 39 | Jeep | 4807 | 14024 |
| 40 | 猎豹汽车 | 4466 | 15205 |
| 41 | SWM斯威汽车 | 4234 | 11064 |
| 42 | 东风风神 | 4002 | 12473 |
| 43 | 华泰 | 3700 | 12296 |
| 44 | 雪铁龙 | 3500 | 9250 |
| 45 | 君马汽车 | 3329 | 8342 |
| 46 | 中华 | 3303 | 5961 |
| 47 | 欧拉 | 3280 | 7065 |
| 48 | 汉腾 | 3127 | 8145 |
| 49 | 标致 | 3073 | 9573 |
| 50 | 上汽大通 | 3000 | 6370 |
如何应对2019年新形势下中国汽车行业的变化与挑战? 专家在线答疑