
经济数字化趋势突出,豪华车行业如何借力发力,企业如何迈出更大一步?

经济数字化趋势突出,豪华车行业如何借力发力,企业如何迈出更大一步?
2019年2月份我国SUV市场销量只有50.4万辆,同比下降0.6%,其中销量冠军依旧是哈弗H6,2月销量为25728辆,在众多SUV车型中是唯一一款销量破2万辆的车型,不过与去年同期相比,还是下滑了15.0%。紧随其后的是大众途观,2月销量达到16277辆。吉利博越和宝骏510分别位居第三和第四名,这两款车型都是SUV市场的宠儿,销量稳定,排名一直居高不下。
| 2019年2月SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 2月销量 | 累计销量 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 25728 | 70762 |
| 2 | 上汽大众 | 途观 | 16277 | 31227 |
| 3 | 吉利汽车 | 博越 | 15013 | 42516 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 12268 | 33179 |
| 5 | 北京现代 | 现代ix35 | 12178 | 24619 |
| 6 | 长安汽车 | 长安CS75 | 11297 | 27816 |
| 7 | 长城汽车 | 哈弗F7 | 10665 | 25722 |
| 8 | 长安汽车 | 长安CS55 | 10476 | 23940 |
| 9 | 长安汽车 | 长安CS35 | 10353 | 29953 |
| 10 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 9450 | 22554 |
| 11 | 上汽通用五菱 | 宝骏530 | 8448 | 19649 |
| 12 | 东风本田 | XR-V | 8429 | 20662 |
| 13 | 东风日产 | 逍客 | 8341 | 24967 |
| 14 | 一汽丰田 | RAV4 | 8187 | 26046 |
| 15 | 吉利汽车 | 缤越 | 8102 | 22729 |
| 16 | 上汽通用 | 昂科威 | 8021 | 20661 |
| 17 | 东风日产 | 奇骏 | 7848 | 24110 |
| 18 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 7722 | 23203 |
| 19 | 东风悦达起亚 | 新一代智跑 | 7360 | 17937 |
| 20 | 上汽乘用车 | 荣威RX5 | 7298 | 20195 |
| 21 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 7099 | 17157 |
| 22 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 6972 | 16796 |
| 23 | 东风本田 | CR-V | 6528 | 24099 |
| 24 | 东风小康 | 风光580 | 6321 | 17770 |
| 25 | 上汽乘用车 | MG ZS | 5760 | 14624 |
| 26 | 广汽本田 | 缤智 | 5724 | 16414 |
| 27 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 5495 | 14866 |
| 28 | 一汽大众 | 探歌 | 5425 | 12664 |
| 29 | 众泰汽车 | 众泰T300 | 5390 | 7987 |
| 30 | 奇瑞汽车 | 瑞虎8 | 5321 | 15420 |
| 31 | 吉利汽车 | 远景SUV | 5249 | 15279 |
| 32 | 一汽大众 | 探岳 | 5106 | 12027 |
| 33 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 5024 | 17098 |
| 34 | 长安汽车 | CX70 | 4974 | 9490 |
| 35 | 广汽传祺 | 传祺GS3 | 4800 | 13339 |
| 36 | 一汽大众 | Q5 | 4661 | 14317 |
| 37 | 广汽丰田 | 新汉兰达 | 4612 | 15093 |
| 38 | 广汽三菱 | 欧蓝德 | 4521 | 12030 |
| 39 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 4471 | 11108 |
| 40 | 一汽丰田 | IZOA | 4402 | 11494 |
| 41 | 广汽传祺 | 传祺GS4 | 4400 | 11599 |
| 42 | 吉利汽车 | 远景X3 | 4349 | 14790 |
| 43 | 比亚迪汽车 | 元EV | 4332 | 14425 |
| 44 | 东风小康 | 风光S560 | 4301 | 11502 |
| 45 | 长城汽车 | WEY VV6 | 4049 | 9854 |
| 46 | 江淮汽车 | 瑞风S4 | 4007 | 11593 |
| 47 | 上汽大众 | 途昂 | 3967 | 9987 |
| 48 | 比亚迪汽车 | 唐 | 3684 | 7707 |
| 49 | 广汽传祺 | 传祺GS5 | 3600 | 9871 |
| 50 | 一汽轿车 | 奔腾T77 | 3575 | 11261 |
汽车行业竞争形势严峻,如何合理布局才能立于不败? 专家在线答疑